ホンダの車種一覧
ホンダの車種です(現行の車種17・販売終了などの車種82)。現行の車種は、国土交通省の自動車燃費一覧(令和7年3月)に載っているもので、型式ごとの燃費・排気量・車両重量などの一覧があります。販売終了などの車種は、Wikipedia の記事をもとにした解説のページです。
現行の車種(燃費一覧あり)
普通・小型乗用車
| 車名 | 型式数 | 燃費 | リコール |
|---|---|---|---|
| FREED | 11 | 15.6〜20.9 | — |
| FREED+ | 10 | 15.6〜20.9 | — |
| VEZEL | 12 | 15〜26 | 1 |
| ZR-V | 8 | 13.9〜22.1 | 5 |
| シビック | 4 | 12.5〜24.2 | 9 |
| ステップワゴン | 15 | 12.9〜20 | 1 |
| フィット | 25 | 15.9〜30.2 | — |
軽乗用車
| 車名 | 型式数 | 燃費 | リコール |
|---|---|---|---|
| N-BOX | 4 | 19.1〜21.6 | 7 |
| N-BOX CUSTOM | 6 | 18.4〜21.5 | 3 |
| N-BOX JOY | 4 | 18.4〜21.3 | 2 |
| N-ONE | 5 | 20.1〜23 | 2 |
| N-WGN | 2 | 21.2〜23.2 | 3 |
| N-WGN Custom | 4 | 20〜23.2 | 3 |
輸入乗用車
軽貨物車
| 車名 | 型式数 | 燃費 | リコール |
|---|---|---|---|
| N-VAN | 12 | 17〜19.8 | 4 |
販売終了・その他の車種
| 車名 | 販売期間 |
|---|---|
| 1300 | 1969年〜1972年 |
| 145 | 1972年〜1974年 |
| CR-V | 1995年〜 |
| CR-X | 1983年〜1999年 |
| CR-Z | 2010年〜2017年 |
| FCX | 2002年〜 |
| FCXクラリティ | 2008年〜 |
| HR-V | 1998年〜 |
| N360 | 1967年〜 |
| NSX | 1990年〜2005年 |
| NSX (2016年) | 2016年〜2022年 |
| S-MX | 1996年〜 |
| S2000 | 1999年〜 |
| S500 | 1963年〜1964年 |
| S600 | 1964年〜1965年 |
| S660 | 2015年〜2022年 |
| S800 | 1966年〜1970年 |
| T360 | 1963年〜 |
| TN360 | 1967年〜1977年 |
| Z | 1970年〜 |
| e | 2020年〜2024年 |
| アキュラ・CL | 1996年〜2004年 |
| アキュラ・ILX | 2012年〜 |
| アキュラ・MDX | 2001年〜 |
| アキュラ・RDX | 2006年〜 |
| アキュラ・RL | 1996年〜 |
| アキュラ・RLX | 2012年〜 |
| アキュラ・RSX | 2001年〜2006年 |
| アキュラ・TL | 1995年〜2014年 |
| アキュラ・TLX | 2014年〜 |
| アキュラ・TSX | 2003年〜 |
| アキュラ・ZDX (2009) | 2009年〜 |
| アクティ | 1977年〜2021年 |
| アコードハイブリッド | 2004年〜 |
| アコードユーロR | 2000年〜 |
| アスコットイノーバ | 1989年〜 |
| アヴァンシア | 1999年〜2003年 |
| インサイト | 1999年〜 |
| インスパイア | 1989年〜2012年(日本) |
| インテグラ | 1985年〜 |
| インテグラSJ | 1996年〜2001年 |
| エアウェイブ | 2005年〜2010年 |
| エディックス | 2004年〜2009年 |
| エリシオン | 2004年〜2013年(日本) |
| エレメント | 2002年〜2011年 |
| オルティア | 1996年〜2002年 |
| キャパ | 1998年〜2002年 |
| クラリティ フューエル セル | 2016年〜2021年 |
| クロスロード | 1993年〜1996年/2007年〜2010年 |
| グレイス | — |
| コンチェルト | — |
| ザッツ | 2002年〜2007年 |
| シティ | 1981年〜 |
| シビックタイプR | 1997年〜 |
| シビックハイブリッド | 2001年〜 |
| シャトル | 2015年〜2022年 |
| ジェイド | 2015年〜2020年(日本) |
| ストリート | 1981年〜 |
| ストリーム | 2000年〜2014年 |
| セイバー | 1995年〜2003年 |
| ゼスト | 2006年〜2012年 |
| トゥデイ (自動車) | 1985年〜1998年 |
| ドマーニ | 1992年〜 |
| バモス | 1970年代/1999年〜2019年 |
| バラード | 1980年〜1986年 |
| パイロット (自動車) | 2002年〜 |
| パスポート | 1993年〜 |
| ビガー | 1981年〜1995年 |
| ビート | 1991年〜1996年 |
| フィットアリア | 2002年〜2009年 |
| フィットシャトル | 2011年〜2015年 |
| フリードスパイク | 2010年〜 |
| ブリオ | 2011年〜 |
| プレリュード | 1978年〜2001年/2025年〜 |
| モビリオ | 2001年〜2008年 |
| モビリオスパイク | 2002年〜2008年 |
| ライフ | 1971年〜2014年 |
| ライフステップバン | 1972年〜1974年 |
| ラファーガ | 1993年〜 |
| リッジライン | 2005年〜 |
| レジェンド | 1985年〜 |
| ロゴ | 1996年〜2001年 |
リコール届出
HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 及び 本田技研工業株式会社のリコール一覧 Honda Cars India Limited 及び 本田技研工業株式会社のリコール一覧 広汽本田汽車有限公司 及び 本田技研工業株式会社のリコール一覧 本田技研工業株式会社のリコール一覧
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典
- 国土交通省「自動車燃費一覧(令和7年3月)」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000048.html(2026年10月27日取得)
