トヨタの車種一覧
トヨタの車種です(現行の車種40・販売終了などの車種134)。現行の車種は、国土交通省の自動車燃費一覧(令和7年3月)に載っているもので、型式ごとの燃費・排気量・車両重量などの一覧があります。販売終了などの車種は、Wikipedia の記事をもとにした解説のページです。
現行の車種(燃費一覧あり)
普通・小型乗用車
| 車名 | 型式数 | 燃費 | リコール |
|---|---|---|---|
| 86 | 3 | 11.8〜12.8 | — |
| GR ヤリス | 2 | 10.8〜12.4 | 3 |
| GR86 | 4 | 11.7〜12 | — |
| GRカローラ | 1 | 12.4〜12.4 | 1 |
| JPN TAXI | 2 | 16.5〜16.5 | 3 |
| RAV4 | 7 | 15.2〜21.4 | 9 |
| アクア | 5 | 29.3〜34.6 | 3 |
| アルファード | 20 | 10.5〜18.9 | 5 |
| アルファード ヴェルファイア | 18 | 10.3〜18.6 | 2 |
| カローラ | 7 | 18.1〜30.2 | 7 |
| カローラ アクシオ | 6 | 15.6〜27.8 | 1 |
| カローラ スポーツ | 6 | 17.2〜30 | 4 |
| カローラ ツーリング | 9 | 17.8〜29.5 | 5 |
| カローラ フィールダー | 5 | 15.6〜27.8 | 1 |
| カローラクロス | 3 | 16.6〜26.4 | 3 |
| クラウン | 11 | 11.8〜22.4 | 11 |
| グランエース | 2 | 10〜10 | — |
| シエンタ | 11 | 18〜28.8 | 10 |
| センチュリー | 2 | 12.4〜12.4 | — |
| ノア | 13 | 14.1〜23.6 | 7 |
| ハリアー | 14 | 14.7〜22.3 | 6 |
| プリウス | 7 | 26.7〜32.6 | 8 |
| ヤリス | 22 | 18.8〜36 | 8 |
| ヤリス クロス | 19 | 17.1〜30.8 | 5 |
| ライズ | 8 | 17.4〜28 | — |
| ランドクルーザー | 12 | 7.5〜11 | 5 |
| ルーミー | 5 | 16.8〜18.4 | — |
| ヴェルファイア | 6 | 10.2〜10.9 | 2 |
| ヴォクシー ノア | 20 | 14.1〜23 | 7 |
小型バス
| 車名 | 型式数 | 燃費 | リコール |
|---|---|---|---|
| ハイエース | 64 | 8.1〜12.5 | 2 |
軽乗用車
輸入乗用車
| 車名 | 型式数 | 燃費 | リコール |
|---|---|---|---|
| スープラ | 8 | 11〜14.5 | 4 |
普通・小型貨物車
| 車名 | 型式数 | 燃費 | リコール |
|---|---|---|---|
| タウンエース | 8 | 11.4〜12.6 | — |
| ダイナ | 12 | 8〜8.4 | 1 |
| ハイラックス | 4 | 11.7〜11.7 | — |
| プロボックス | 8 | 14.6〜22.6 | 1 |
軽貨物車
| 車名 | 型式数 | 燃費 | リコール |
|---|---|---|---|
| ピクシス バン | 16 | 14.7〜15.6 | — |
| ピクシスト トラック | 5 | 15.6〜16.5 | — |
| ピクシストラック | 5 | — | — |
販売終了・その他の車種
| 車名 | 販売期間 |
|---|---|
| 2000GT | 1967年〜1970年 |
| AE86 | 1983年〜 |
| C+pod | 2020年〜2024年 |
| C-HR | 2016年〜 |
| CROWN ”SPORT” | 2023年〜 |
| FJクルーザー | 2006年〜2018年(日本は2010年〜2018年) |
| GR GT | 2027年〜(予定) |
| MIRAI | 2014年〜 |
| MR2 | 1984年〜1999年 |
| SAI | 2009年〜2017年 |
| T100 | 1992年〜 |
| XS10 | 1995年〜 |
| bB | 2000年〜 |
| bZ4X | 2022年〜 |
| iQ | 2008年〜2016年 |
| ist | 2002年〜2016年 |
| アイゴ | — |
| アイシス | 2004年〜2017年 |
| アバロン | 1994年〜 |
| アバンザ | 2004年〜 |
| アベンシス | 1997年〜 |
| アリオン | 2001年〜 |
| アリスト | 1991年〜2005年 |
| アルテッツァ | 1998年〜2005年 |
| アーバンクルーザー | 2008年〜 |
| イノーバ | 2004年〜 |
| イプサム | 1996年〜2010年 |
| ウィッシュ | 2003年〜2017年 |
| ウィンダム | 1991年〜2006年 |
| エスクァイア | 2014年〜 |
| エスティマ | 1990年〜2020年 |
| エティオス | — |
| オーリオン XV40 | 2006年〜 |
| オーリス | 2006年〜2020年 |
| カムリ | 1980年〜 |
| カリーナ | 1970年〜2001年 |
| カリーナED | 1985年〜1998年 |
| カルディナ | 1992年〜 |
| カローラII | 1982年〜 |
| カローラスパシオ | 1997年〜 |
| カローラランクス | 2001年〜2006年 |
| カローラルミオン | 2007年〜 |
| カローラレビン | 1972年〜 |
| キジャン | 1976年〜 |
| クイックデリバリー | 1982年〜2016年 |
| クラウンエイト | 1964年〜1967年 |
| クラウンクロスオーバー | 2022年〜 |
| クラウンコンフォート | 1995年〜 |
| クラウンマジェスタ | 1991年〜2018年 |
| クルーガー | 2000年〜 |
| クレシーダ | 1976年〜1992年 |
| クレスタ | 1980年〜2001年 |
| グランドハイエース | 1999年〜2002年 |
| グランビア | 1995年〜 |
| コロナ | 1957年〜2001年 |
| コロナEXiV | 1989年〜1998年 |
| コンフォート | 1995年〜2017年 |
| コースター | — |
| サイオン・tC | 2004年〜2016年 |
| サイオン・xB | 2004年〜 |
| サイノス | 1991年〜 |
| サクシード | 2002年〜2020年 |
| シエナ | 1997年〜 |
| スタウト | 1959年〜 |
| スターレット | 1973年〜1999年 |
| スプリンター | 1968年〜2002年 |
| スプリンターカリブ | 1982年〜 |
| スプリンタートレノ | 1972年〜 |
| スプリンターマリノ | 1992年〜1998年 |
| スペイド | 2012年〜 |
| スポーツ800 | 1965年〜1969年 |
| セコイア | 2000年〜 |
| セラ | 1990年〜 |
| セリカ | 1970年〜2006年 |
| セリカXX | 1978年〜1986年 |
| セルシオ | 1989年〜2006年 |
| ソアラ | 1981年〜 |
| タコマ | 1995年〜 |
| タンク | 2016年〜2020年 |
| タンドラ | 1999年〜 |
| ターセル | 1978年〜1999年 |
| チェイサー | 1977年〜2001年 |
| ツーリングハイエース | 1999年〜2002年 |
| デュエット | 1998年〜2004年 |
| トヨエース | 1954年〜2020年 |
| トヨダ・AA型乗用車 | 1936年〜1943年 |
| トヨペット・SA型小型乗用車 | 1947年〜1952年 |
| トヨペット・スーパー | 1953年〜1954年 |
| トヨペット・マスターライン | 1955年〜1956年 |
| ナディア | 1998年〜 |
| ハイメディック | 1992年〜 |
| ハイラックスサーフ | — |
| ハイラックスチャンプ | 2023年〜 |
| ハリアーハイブリッド | 2005年〜2013年 |
| パッソ | 2004年〜 |
| パッソセッテ | 2008年〜 |
| パブリカ | 1961年〜1988年 |
| ビスタ | 1982年〜2003年 |
| ピクシスジョイ | 2016年〜2023年 |
| ピクシススペース | 2011年〜2016年 |
| ファンカーゴ | 1999年〜 |
| ブリザード | 1980年〜1990年 |
| ブレイド | 2006年〜 |
| ブレビス | 2001年〜2007年 |
| プラッツ | 1999年〜 |
| プリウス ZVW30 | 2009年〜2015年 |
| プリウスα | 2011年〜2021年 |
| プレミオ | 2001年〜 |
| プロエース | 2013年〜 |
| プログレ | 1998年〜2007年 |
| プロナード | 2000年〜 |
| ベルタ | 2005年〜2012年 |
| ポルテ | 2004年〜 |
| マッシーダイナ | 1969年〜1980年 |
| マークII | 1968年〜2004年 |
| マークIIクオリス | 1997年〜2002年 |
| マークX | 2004年〜2020年 |
| マークXジオ | 2007年〜2013年 |
| ミニエース | 1967年〜1975年 |
| メガクルーザー | 1996年〜 |
| ライトエース | 1970年〜 |
| ラウム | 1997年〜2011年 |
| ラクティス | 2005年〜 |
| ラッシュ | 2006年〜 |
| ランドクルーザー J70 | 1984年〜 |
| ランドクルーザー250 | 2023年〜 |
| ランドクルーザープラド | 1990年〜2023年 |
| レジアス | 1997年〜2002年 |
| レジアスエース | — |
| ヴァンガード | 2007年〜 |
| ヴィオス | 2002年〜 |
| ヴィッツ | 1999年〜2020年 |
| ヴェロッサ | 2001年〜2004年 |
| ヴォルツ | 2002年〜 |
リコール届出
トヨタ自動車株式会社のリコール一覧 トヨタ車体株式会社のリコール一覧
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典
- 国土交通省「自動車燃費一覧(令和7年3月)」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000048.html(2026年10月27日取得)
