トヨタ ハイエースの燃費・型式一覧
国土交通省の自動車燃費一覧に載っているトヨタ「ハイエース」の型式・類別は64件です。WLTCモード燃費は8.1〜12.5km/Lです。
WLTCモード燃費の一覧
| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 乗車定員 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BA-TRH214W | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1930~1980 | 10 | 8.8 | 264 | |
| 3BA-TRH224W | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 2040~2050 | 10 | 8.8 | 264 | |
| 3BA-TRH219W | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 2040~2090 | 10 | 8.1 | 287 | |
| 3BA-TRH229W | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 2150~2160 | 10 | 8.1 | 287 | |
| 3BF-TRH223B | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 2070~2100 | 14 | 8.8 | 264 | |
| 3BF-TRH228B | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 2180~2210 | 14 | 8.1 | 287 | |
| 3DF-GDH223B | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 2220~2250 | 14 | 11.6 | 223 | 63~64 |
| 3DF-GDH223B | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 2260 | 14 | 11.6 | 223 | 65 |
| 3DF-GDH223B | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 2240~2250 | 14 | 11.5 | 225 | 63~64 |
| 3DF-GDH223B | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 2270~2280 | 14 | 11.5 | 225 | 65 |
| 3BF-TRH200V | 1TR | 1,998cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1630~1640 | 9.4 | 247 | ||
| 3BF-TRH200V | 1TR | 1,998cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1660~1710 | 9.3 | 250 | ||
| 3BF-TRH200V | 1TR | 1,998cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1770~1790 | 9.2 | 252 | ||
| 3BF-TRH200V | 1TR | 1,998cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1740~1760 | 9 | 258 | ||
| 3BF-TRH200K | 1TR | 1,998cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1680~1720 | 9 | 258 | ||
| 3BF-TRH211K | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1890~1910 | 8.8 | 264 | ||
| 3BF-TRH221K | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1860~1870 | 8.8 | 264 | ||
| 3BF-TRH221K | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1880 | 8.8 | 264 | ||
| 3BF-TRH216K | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 2000~2020 | 8.1 | 287 | ||
| 3BF-TRH226K | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 1970~1990 | 8.1 | 287 | ||
| 3DF-GDH201V | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1800~1840 | 12.5 | 207 | 91 | |
| 3DF-GDH201V | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1830~1870 | 12.4 | 209 | 90 | |
| 3DF-GDH201V | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1880~1980 | 12.4 | 209 | 91 | |
| 3DF-GDH201V | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1920~1970 | 11.7 | 221 | ||
| 3DF-GDH201K | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1890~1940 | 11.7 | 221 | ||
| 3DF-GDH211K | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 2040~2090 | 11.7 | 221 | ||
| 3DF-GDH221K | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 2020~2070 | 11.7 | 221 | ||
| 3DF-GDH206V | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 1910~1990 | 11.7 | 221 | ||
| 3DF-GDH206V | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 1950~1990 | 11.6 | 223 | ||
| 3DF-GDH206V | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 2000~2090 | 11.6 | 223 | ||
| 3DF-GDH206V | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 2110 | 11.6 | 223 | ||
| 3DF-GDH206K | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 1970~1990 | 11.5 | 225 | ||
| 3DF-GDH206K | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 2000~2040 | 11.5 | 225 | ||
| 3DF-GDH226K | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 2130~2180 | 11 | 235 |
JC08モード燃費の一覧
| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 乗車定員 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BA-TRH214W | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1930~1980 | 10 | 9.6 | 242 | |
| 3BA-TRH224W | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 2040~2050 | 10 | 9.5 | 244 | |
| 3BA-TRH219W | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 2040~2090 | 10 | 9 | 258 | |
| 3BA-TRH229W | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 2150~2160 | 10 | 8.7 | 267 | |
| 3BF-TRH223B | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 2070~2100 | 14 | 9.5 | 244 | |
| 3BF-TRH228B | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 2180~2210 | 14 | 8.7 | 267 | |
| 3DF-GDH223B | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 2220~2270 | 14 | 12.6 | 205 | |
| 3DF-GDH223B | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 2280 | 14 | 12 | 216 | 102 |
| 3BF-TRH200V | 1TR | 1,998cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1630~1640 | 10.9 | 213 | 93 | |
| 3BF-TRH200V | 1TR | 1,998cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1660~1710 | 10.7 | 217 | 96 | |
| 3BF-TRH200V | 1TR | 1,998cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1770~1790 | 10.6 | 219 | 100 | |
| 3BF-TRH200V | 1TR | 1,998cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1740~1760 | 10.5 | 221 | 94 | |
| 3BF-TRH200K | 1TR | 1,998cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1680~1720 | 10.5 | 221 | 94 | |
| 3BF-TRH221K | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1860~1870 | 9.8 | 237 | 92 | |
| 3BF-TRH221K | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1880 | 9.6 | 242 | 94 | |
| 3BF-TRH211K | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1890~1910 | 9.6 | 242 | 94 | |
| 3BF-TRH226K | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 1970~1990 | 9.1 | 255 | ||
| 3BF-TRH216K | 2TR | 2,693cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 2000~2020 | 9 | 258 | ||
| 3DF-GDH201V | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1800~1870 | 14 | 185 | 102 | |
| 3DF-GDH201V | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1880~1980 | 13.8 | 187 | 102 | |
| 3DF-GDH201V | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1920~1970 | 12.8 | 202 | 94 | |
| 3DF-GDH201K | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1890~1940 | 12.8 | 202 | 94 | |
| 3DF-GDH206V | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 1910~1990 | 12.8 | 202 | 94 | |
| 3DF-GDH206V | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 2000~2090 | 12.7 | 204 | 95 | |
| 3DF-GDH206V | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 2110 | 12.3 | 210 | 94 | |
| 3DF-GDH211K | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 2040~2090 | 12.8 | 202 | 96 | |
| 3DF-GDH221K | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 2020~2070 | 12.8 | 202 | 96 | |
| 3DF-GDH206K | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 1970~1990 | 12.5 | 207 | 92 | |
| 3DF-GDH206K | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 2000~2040 | 12.5 | 207 | 93 | |
| 3DF-GDH226K | 1GD | 2,754cc | 6AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 2130~2180 | 12.1 | 214 | 93 |
自動車税・自動車重量税の目安
自動車税(種別割)は自家用乗用車の標準税率(年額)です。自動車重量税は、継続車検(2年・自家用)でエコカー減税の対象にならない場合(新車登録から13年未満)の税額を、車両重量から当てはめた目安です。
| 型式 | 排気量区分 | 2019年10月以降 | それより前 | 重量税 |
|---|---|---|---|---|
| 3BA-TRH214W | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 32,800円 |
| 3BA-TRH224W | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 41,000円 |
| 3BA-TRH219W | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 41,000円 |
| 3BA-TRH229W | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 41,000円 |
| 3BF-TRH223B | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 41,000円 |
| 3BF-TRH228B | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 41,000円 |
| 3DF-GDH223B | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 41,000円 |
| 3BF-TRH200V | 1,500cc超〜2,000cc以下 | 36,000円 | 39,500円 | 32,800円 |
| 3BF-TRH200K | 1,500cc超〜2,000cc以下 | 36,000円 | 39,500円 | 32,800円 |
| 3BF-TRH211K | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 32,800円 |
| 3BF-TRH221K | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 32,800円 |
| 3BF-TRH216K | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 32,800円〜41,000円 |
| 3BF-TRH226K | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 32,800円 |
| 3DF-GDH201V | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 32,800円 |
| 3DF-GDH201K | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 32,800円 |
| 3DF-GDH211K | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 41,000円 |
| 3DF-GDH221K | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 41,000円 |
| 3DF-GDH206V | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 32,800円 |
| 3DF-GDH206V | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 32,800円〜41,000円 |
| 3DF-GDH206V | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 41,000円 |
| 3DF-GDH206K | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 32,800円 |
| 3DF-GDH206K | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 32,800円〜41,000円 |
| 3DF-GDH226K | 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 41,000円 |
税額は公式の税額表から当てはめた目安です。自動車重量税は、燃費性能などでエコカー減税・本則税率の対象になると安くなり、新車登録から13年・18年を過ぎると高くなります。自動車税(種別割)も、経過年数による重課や、都道府県の条例・グリーン化特例などで変わることがあります。実際の税額は、納税通知書・車検の見積もりや、各都道府県・市区町村の案内で確認してください。
税額の出典:
- 総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」(自動車税(種別割)の税率) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html(2026年10月28日確認)
- 総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/102384.html(2026年10月28日確認)
- 国土交通省「令和8年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート)その3」(継続検査等時の税額表) https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001884517.pdf(2026年10月28日確認)
この車のリコール届出
| 届出日 | 車名 | 不具合の部位 |
|---|---|---|
| 2024-10-23 | ハイエース | 乗車装置(後席シート脚部) |
| 2023-05-25 | ハイエース 他 |
トヨタのほかの車種
- ヤリス
- アクア
- プリウス
- ヤリス クロス
- カローラ
- カローラ スポーツ
- カローラ ツーリング
- シエンタ
- ライズ
- カローラ アクシオ
- カローラ フィールダー
- カローラクロス
- ノア
- ヴォクシー ノア
- クラウン
- ハリアー
- RAV4
- アルファード
- アルファード ヴェルファイア
- ルーミー
- 86
- GR ヤリス
- センチュリー
- GRカローラ
- GR86
- ヴェルファイア
- ランドクルーザー
- ピクシス エポック
- コペン
- スープラ
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典
- 国土交通省「自動車燃費一覧(令和7年3月)」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000048.html(2026年10月27日取得)
