トヨタ 普通・小型貨物車 燃料:ガソリン
国土交通省の自動車燃費一覧に載っているトヨタ「プロボックス」の型式・類別は8件です。WLTCモード燃費は14.6〜22.6km/Lです。
WLTCモード燃費の一覧
燃費はWLTCモード(km/L)、車両重量・最大積載量はkg、CO2排出量はg/km、基準達成率は令和4年度燃費基準に対する達成レベル(%)| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 最大積載量 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|
| 6AE-NHP160V | 1NZ (内燃機関) 1LM (電動機) | 1,496cc | CVT (E) | 前輪駆動 | 1160 | 200~350 | 22.6 | 103 | 122 |
| 5BE-NCP160V | 1NZ | 1,496cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 1090 | 250~400 | 17.2 | 135 | |
| 5BE-NSP160V | 1NR | 1,329cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 1090 | 250~400 | 16.6 | 140 | |
| 3BE-NCP165V | 1NZ | 1,496cc | CVT (E・LTC) | 全輪駆動 | 1170 | 250~400 | 14.6 | 159 | |
JC08モード燃費の一覧
燃費はJC08モード(km/L)、車両重量・最大積載量はkg、CO2排出量はg/km、基準達成率は令和4年度燃費基準に対する達成レベル(%)| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 最大積載量 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|
| 6AE-NHP160V | 1NZ (内燃機関) 1LM (電動機) | 1,496cc | CVT (E) | 前輪駆動 | 1160 | 200~350 | 27.8 | 84 | 150 |
| 5BE-NCP160V | 1NZ | 1,496cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 1090 | 250~400 | 19.6 | 118 | 105 |
| 5BE-NSP160V | 1NR | 1,329cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 1090 | 250~400 | 17.6 | 132 | 95 |
| 3BE-NCP165V | 1NZ | 1,496cc | CVT (E・LTC) | 全輪駆動 | 1170 | 250~400 | 15.8 | 147 | |
この車のリコール届出
国土交通省に届け出られたリコールのうち、型式か車名がこの車と一致したもの。新しい順| 届出日 | 車名 | 不具合の部位 |
|---|
| 2021-06-01 | ノア 他 | 電気装置(DC-ACインバータ) |
トヨタのほかの車種
トヨタの車種一覧 車種一覧(メーカー別)
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典