マツダの車種一覧
マツダの車種です(現行の車種17・販売終了などの車種39)。現行の車種は、国土交通省の自動車燃費一覧(令和7年3月)に載っているもので、型式ごとの燃費・排気量・車両重量などの一覧があります。販売終了などの車種は、Wikipedia の記事をもとにした解説のページです。
現行の車種(燃費一覧あり)
普通・小型乗用車
| 車名 | 型式数 | 燃費 | リコール |
|---|---|---|---|
| CX-60 | 23 | 13〜21.2 | 8 |
| MAZDA 2 | 7 | 18.1〜20.3 | 1 |
| MAZDA 3 | 14 | 15.9〜21.9 | 1 |
| MAZDA CX-30 | 6 | 15.5〜19.5 | — |
| MAZDA CX-5 | 15 | 13〜17.4 | 3 |
| MAZDA CX-80 | 13 | 16.7〜19.2 | — |
| MAZDA MX-30 | 4 | 15.1〜15.6 | — |
| MAZDA ROADSTER | 4 | 15.2〜17.2 | 2 |
| マツダ教習車 | 2 | 17.4〜18.6 | 1 |
軽乗用車
| 車名 | 型式数 | 燃費 | リコール |
|---|---|---|---|
| キャロル | 4 | 23.5〜27.7 | — |
| スクラム | 26 | 14.6〜18.7 | — |
| フレア | 4 | 20.9〜25.2 | — |
| フレア クロスオーバー | 4 | 20.8〜25 | — |
| フレア ワゴン | 5 | 19.8〜25.1 | 1 |
輸入乗用車
| 車名 | 型式数 | 燃費 | リコール |
|---|---|---|---|
| MAZDA CX-3 | 4 | 15.7〜20 | — |
普通・小型貨物車
| 車名 | 型式数 | 燃費 | リコール |
|---|---|---|---|
| ファミリア バン | 6 | 14.6〜22.6 | — |
| ボンゴブローニイバン | 8 | 9.3〜11.3 | — |
販売終了・その他の車種
| 車名 | 販売期間 |
|---|---|
| AZ-ワゴン | 1994年〜 |
| BT-50 | 2006年〜 |
| CX-50 | 2022年〜 |
| CX-7 | 2006年〜 |
| CX-8 | 2017年〜2023年 |
| CX-9 | 2007年〜 |
| MAZDA6 | 2019年〜2024年(日本) |
| MPV | 1988年〜2016年 |
| R360クーペ | 1960年〜 |
| RX-7 | 1978年〜 |
| RX-8 | 2003年〜 |
| オートザムAZ-1 | 1992年〜1995年 |
| オートザムレビュー | 1990年〜 |
| カスタムキャブ | 1989年〜1995年 |
| カペラ | 1970年〜 |
| クロノス | 1991年〜1995年(日本) |
| グランドファミリア | 1971年〜1978年 |
| コスモ | 1967年〜1996年 |
| サバンナ | 1971年〜1978年 |
| シャンテ | 1972年〜1976年 |
| スピアーノ | 2002年〜2008年 |
| センティア | 1991年〜2000年 |
| タイタン | — |
| デミオ | 1996年〜2019年 |
| トリビュート | 2000年〜2011年 |
| パークウェイ | 1972年〜1997年 |
| ビアンテ | 2008年〜2018年 |
| フォード・フェスティバ | 1986年〜 |
| フォード・レーザー | 1981年〜2005年 |
| プレマシー | 1999年〜2018年 |
| プロシード | 1961年〜 |
| ベリーサ | 2004年〜2016年 |
| ボンゴフレンディ | 1995年〜 |
| ポーター | 1968年〜1989年 |
| ミレーニア | 1993年〜2003年 |
| ラピュタ | 1999年〜2006年 |
| ランティス | 1993年〜1997年(日本) |
| ルーチェ | 1966年〜1995年 |
| ロードペーサー | 1975年〜1979年 |
リコール届出
マツダ株式会社のリコール一覧 株式会社マツダE&Tのリコール一覧
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典
- 国土交通省「自動車燃費一覧(令和7年3月)」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000048.html(2026年10月27日取得)
