ダイハツの車種一覧
ダイハツの車種です(現行の車種13・販売終了などの車種40)。現行の車種は、国土交通省の自動車燃費一覧(令和7年3月)に載っているもので、型式ごとの燃費・排気量・車両重量などの一覧があります。販売終了などの車種は、Wikipedia の記事をもとにした解説のページです。
現行の車種(燃費一覧あり)
普通・小型乗用車
軽乗用車
| 車名 | 型式数 | 燃費 | リコール |
|---|---|---|---|
| コペン | 2 | 18.6〜19.2 | 1 |
| タフト | 8 | 18.2〜21.4 | 3 |
| タント | 19 | 18.2〜22.7 | 7 |
| ミラ イース | 2 | 23.2〜25 | 4 |
| ムーヴ キャンバス | 8 | 18.2〜22.9 | 5 |
普通・小型貨物車
| 車名 | 型式数 | 燃費 | リコール |
|---|---|---|---|
| Gran Max | 8 | 11.4〜12.6 | 2 |
軽貨物車
| 車名 | 型式数 | 燃費 | リコール |
|---|---|---|---|
| アトレー | 4 | 14.7〜14.7 | 2 |
| アトレーデッキバン | 4 | 14.7〜14.7 | 2 |
| ハイゼット | 16 | 14.7〜15.6 | 10 |
| ハイゼット トラック | 15 | 15.6〜16.5 | 6 |
| ハイゼットデッキバン | 8 | 14.9〜15.6 | 2 |
販売終了・その他の車種
| 車名 | 販売期間 |
|---|---|
| Bee | 1951年〜 |
| MAX | 2001年〜2005年 |
| YRV | 2000年〜 |
| アトレー7 | 2000年〜2004年 |
| アプローズ | 1989年〜 |
| アルティス | 2000年〜 |
| ウェイク | 2014年〜 |
| エッセ | 2005年〜2011年 |
| オプティ | 1992年〜 |
| キャスト | 2015年〜 |
| クオーレ | 1977年〜 |
| クー | 2006年〜 |
| コンソルテ | 1969年〜1977年 |
| コンパーノ | 1963年〜1970年 |
| シャルマン | 1974年〜 |
| シャレード | 1977年〜 |
| ストーリア | 1998年〜2004年 |
| ソニカ | 2006年〜2009年 |
| タントエグゼ | 2009年〜2014年 |
| テリオス | 1997年〜 |
| テリオスキッド | 1998年〜2012年 |
| デルタ | 1970年〜2003年 |
| トレヴィス | 1999年〜 |
| ネイキッド | 1999年〜2004年 |
| ハイゼットキャディー | 2016年〜 |
| ハイゼットジャンボ | 1983年〜 |
| ハイライン | 1962年〜1972年 |
| パイザー | 1996年〜2002年 |
| ビーゴ | 2006年〜2016年 |
| フェロー | 1966年〜1977年 |
| ブーンルミナス | 2008年〜2012年 |
| ミゼット | 1957年〜1972年 |
| ミラ | 1980年〜2018年 |
| ミラココア | 2009年〜2018年 |
| ミラトコット | 2018年〜 |
| ムーヴ | 1995年〜 |
| ムーヴコンテ | 2008年〜2017年 |
| メビウス | 2013年〜2021年 |
| ラガー | 1984年〜1995年(日本) |
| リーザ | 1986年〜1993年 |
リコール届出
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典
- 国土交通省「自動車燃費一覧(令和7年3月)」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000048.html(2026年10月27日取得)
