ダイハツ 普通・小型貨物車 燃料:ガソリン
国土交通省の自動車燃費一覧に載っているダイハツ「Gran Max」の型式・類別は8件です。WLTCモード燃費は11.4〜12.6km/Lです。
WLTCモード燃費の一覧
燃費はWLTCモード(km/L)、車両重量・最大積載量はkg、CO2排出量はg/km、基準達成率は令和4年度燃費基準に対する達成レベル(%)| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 最大積載量 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|
| 5BF-S403V | 2NR | 1,494cc | 5MT | 後輪駆動 | 1270 | 500~750 | 12.6 | 184 | |
| 5BF-S403V | 2NR | 1,494cc | 4AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1280 | 500~750 | 12 | 193 | |
| 5BF-S413V | 2NR | 1,494cc | 5MT | 全輪駆動 | 1340 | 500~700 | 12.2 | 190 | |
| 5BF-S413V | 2NR | 1,494cc | 4AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 1350 | 500~700 | 11.4 | 204 | |
JC08モード燃費の一覧
燃費はJC08モード(km/L)、車両重量・最大積載量はkg、CO2排出量はg/km、基準達成率は令和4年度燃費基準に対する達成レベル(%)| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 最大積載量 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|
| 5BF-S403V | 2NR | 1,494cc | 5MT | 後輪駆動 | 1270 | 500~750 | 15.5 | 150 | 102 |
| 5BF-S403V | 2NR | 1,494cc | 4AT (E・LTC) | 後輪駆動 | 1280 | 500~750 | 15 | 155 | 102 |
| 5BF-S413V | 2NR | 1,494cc | 5MT | 全輪駆動 | 1340 | 500~700 | 14.5 | 160 | 104 |
| 5BF-S413V | 2NR | 1,494cc | 4AT (E・LTC) | 全輪駆動 | 1350 | 500~700 | 14.1 | 165 | 104 |
この車のリコール届出
国土交通省に届け出られたリコールのうち、型式か車名がこの車と一致したもの。新しい順| 届出日 | 車名 | 不具合の部位 |
|---|
| 2024-07-05 | Gran Max 他 | 車体(バッテリー固定具) |
| 2021-05-20 | GranMax 他 | 電気装置(ボデー統合制御コンピュータ) |
ダイハツのほかの車種
ダイハツの車種一覧 車種一覧(メーカー別)
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典