ダイハツ ハイゼットの燃費・型式一覧
国土交通省の自動車燃費一覧に載っているダイハツ「ハイゼット」の型式・類別は16件です。WLTCモード燃費は14.7〜15.6km/Lです。
ハイゼットの解説
ハイゼットは、ダイハツが1960年11月から作っている軽の貨物自動車です。2025年時点で、軽自動車の車名として最も長い歴史を持っています。
初代はボンネットのあるライトバンと軽トラックでしたが、2代目からは運転席の下にエンジンを置くキャブオーバー型のバンとトラックに変わりました。この流れは、ほかの会社の軽貨物車にも共通しています。9代目からはトラックとバンで車台を分け、トラックはキャブオーバー型を続け、バンは「カーゴ」として前輪を前に出したセミキャブオーバー型になりました。
軽から普通までの国内のトラックを車名ごとに比べた1年間の販売台数で、ハイゼットトラックは2010年1月から2025年12月まで16年続けて一番です。ただし、他社に供給している同じ車を合わせると、実質的にはライバルのスズキ・キャリイが上回ります。2021年10月20日には、長く続くデザインに贈られるグッドデザイン賞の特別賞を、ダイハツ車として初めて受けました。
早くから電気自動車を用意してきたことでも知られ、その歴史は1968年発売の3代目に始まり、累計で1,000台以上が売られています。
参考:Wikipedia『ダイハツ・ハイゼット』(CC BY-SA 4.0)の記事を、このサイトで要約・再構成しました(2026年10月31日時点の版)。
WLTCモード燃費の一覧
| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 最大積載量 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BD-S700V | KF | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 860~900 | 250~350 | 14.9 | 156 | |
| 3BD-S700V | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 後輪駆動 | 890~930 | 250~350 | 15.6 | 149 | |
| 3BD-S700V | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 後輪駆動 | 950 | 250~350 | 14.7 | 158 | |
| 3BD-S710V | KF | 658cc | 5MT | 全輪駆動 | 910~940 | 250~350 | 14.9 | 156 | |
| 3BD-S710V | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 全輪駆動 | 930~970 | 250~350 | 15.6 | 149 | |
| 3BD-S710V | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 全輪駆動 | 990 | 250~350 | 14.7 | 158 | |
| 5BD-S700V | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 後輪駆動 | 890~910 | 250~350 | 15.6 | 149 | |
| 5BD-S710V | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 全輪駆動 | 930~950 | 250~350 | 15.6 | 149 |
JC08モード燃費の一覧
| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 最大積載量 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BD-S700V | KF | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 860~900 | 250~350 | 18 | 129 | 90 |
| 3BD-S700V | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 後輪駆動 | 890~930 | 250~350 | 20.5 | 113 | 106 |
| 3BD-S700V | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 後輪駆動 | 950 | 250~350 | 19.7 | 118 | 102 |
| 3BD-S710V | KF | 658cc | 5MT | 全輪駆動 | 910~940 | 250~350 | 17.9 | 130 | |
| 3BD-S710V | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 全輪駆動 | 930~970 | 250~350 | 20.3 | 114 | 105 |
| 3BD-S710V | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 全輪駆動 | 990 | 250~350 | 19 | 122 | 101 |
| 5BD-S700V | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 後輪駆動 | 890~910 | 250~350 | 20.5 | 113 | 106 |
| 5BD-S710V | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 全輪駆動 | 930~950 | 250~350 | 20.3 | 114 | 105 |
この車のリコール届出
| 届出日 | 車名 | 不具合の部位 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | ハイゼット トラック 他 | |
| 2025-12-04 | ハイゼット 他 | |
| 2024-11-28 | ハイゼットトラック | |
| 2023-05-26 | ハイゼット トラック 他 | 燃料装置(燃料ポンプ) |
| 2023-04-06 | ハイゼット 他 | |
| 2022-12-01 | ハイゼットトラック | |
| 2022-10-20 | ハイゼット 他 | |
| 2021-10-28 | ハイゼット 他 | |
| 2021-06-24 | ハイゼット 他 | |
| 2021-01-28 | ハイゼット 他 |
ダイハツのほかの車種
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典
- 国土交通省「自動車燃費一覧(令和7年3月)」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000048.html(2026年10月27日取得)
- Wikipedia『ダイハツ・ハイゼット』 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%8F%E3%83%84%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%83%E3%83%88(CC BY-SA 4.0。解説の参考)
