いすゞの車種一覧
いすゞの車種です(現行の車種2・販売終了などの車種32)。現行の車種は、国土交通省の自動車燃費一覧(令和7年3月)に載っているもので、型式ごとの燃費・排気量・車両重量などの一覧があります。販売終了などの車種は、Wikipedia の記事をもとにした解説のページです。
現行の車種(燃費一覧あり)
普通・小型貨物車
販売終了・その他の車種
| 車名 | 販売期間 |
|---|---|
| 117クーペ | 1968年〜1981年 |
| 810 | 1983年〜 |
| BU | 1962年〜1980年 |
| BX | 1934年〜1967年 |
| C系 | 1980年〜1984年 |
| D-MAX | 2002年〜 |
| PAネロ | 1990年〜 |
| TX | 1933年〜1979年 |
| アクシオム | 2001年〜 |
| アスカ | 1983年〜2002年 |
| エルガ | 2000年〜 |
| エルガミオ | 1999年〜 |
| ガーラ | 1996年〜 |
| ガーラミオ | 1999年〜 |
| キュービック | 1984年〜 |
| ギガ | 1994年〜 |
| ジェミニ | 1974年〜 |
| ジャーニー | 1959年〜2021年 |
| ジャーニーK | 1984年〜1999年 |
| ジャーニーQ | 1968年〜2001年 |
| スーパークルーザー | 1986年〜1996年 |
| ニューパワー | 1972年〜 |
| ヒルマンミンクス | 1953年〜1964年 |
| ビッグホーン | 1981年〜 |
| ビークロス | 1997年〜 |
| ピアッツァ | 1981年〜1994年 |
| ファスター | 1972年〜1994年(日本) |
| ファーゴ | 1980年〜 |
| フォワード | 1970年〜 |
| フローリアン | 1967年〜1982年 |
| ベレット | 1963年〜1974年 |
| ベレル | 1962年〜1967年 |
リコール届出
いすゞ自動車株式会社のリコール一覧 いすゞ車体株式会社のリコール一覧
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典
- 国土交通省「自動車燃費一覧(令和7年3月)」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000048.html(2026年10月27日取得)
