軽貨物車の車種一覧
国土交通省の自動車燃費一覧(令和7年3月)の「軽貨物車」に載っている車種です(18車種)。
| メーカー | 車名 | 燃費 |
|---|---|---|
| スズキ | エブリイ | 14.6〜17.2 |
| スズキ | キャリイ | 15.4〜18.7 |
| スズキ | スペーシア | 19.8〜25.1 |
| スバル | サンバー | 13.7〜15.6 |
| スバル | サンバーオープンデッキ | 14.1〜15.2 |
| スバル | サンバートラック | 13.2〜16.5 |
| ダイハツ | アトレー | 14.7〜14.7 |
| ダイハツ | アトレーデッキバン | 14.7〜14.7 |
| ダイハツ | ハイゼット | 14.7〜15.6 |
| ダイハツ | ハイゼット トラック | 15.6〜16.5 |
| ダイハツ | ハイゼットデッキバン | 14.9〜15.6 |
| トヨタ | ピクシス バン | 14.7〜15.6 |
| トヨタ | ピクシスト トラック | 15.6〜16.5 |
| トヨタ | ピクシストラック | — |
| ホンダ | N-VAN | 17〜19.8 |
| マツダ | スクラム | 14.6〜18.7 |
| 三菱 | ミニキャブ | 14.6〜18.7 |
| 日産 | クリッパー | 14.6〜18.7 |
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典
- 国土交通省「自動車燃費一覧(令和7年3月)」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000048.html(2026年10月27日取得)
