スズキ キャリイの燃費・型式一覧
国土交通省の自動車燃費一覧に載っているスズキ「キャリイ」の型式・類別は27件です。WLTCモード燃費は15.4〜18.7km/Lです。
キャリイの解説
キャリイは、スズキの軽トラックです。かつては軽のワンボックスのキャリイバンもありましたが、のちに独立したエブリイに移りました。
国内で売られるトラックを、軽・小型・普通をすべて合わせて車名ごとに比べると、キャリイは1971年から2009年まで、39年続けて1年間の販売台数が最も多い車でした。2010年1月には、累計の販売台数が400万台に達しています。
日本のほかのメーカーにも供給されていて、マツダからはスクラムトラック、日産からはNT100クリッパー、三菱からはミニキャブトラックとして売られています。どれもキャリイをもとに、外装の一部を変えたものです。
1999年以降は、軽自動車の新しい規格に合わせて前輪を運転席より前に出した形が中心でしたが、2005年11月に、およそ7年ぶりに運転席の下に前輪がある形の「FC」系が加わりました。大きさは新しい規格に合わせつつ、小回りがきき、農作業での使い勝手に特化した仕様です。ただし、マツダのスクラムトラックにはこの仕様は用意されませんでした。
参考:Wikipedia『スズキ・キャリイ』(CC BY-SA 4.0)の記事を、このサイトで要約・再構成しました(2026年10月31日時点の版)。
WLTCモード燃費の一覧
| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 最大積載量 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 730 | 350 | 18.2 | 128 | |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 後輪駆動 | 750 | 350 | 15.5 | 150 | |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 5MT | 全輪駆動 | 770 | 350 | 18.2 | 128 | |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 5MT×2 | 全輪駆動 | 780 | 350 | 18.2 | 128 | |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 全輪駆動 | 790 | 350 | 15.5 | 150 | |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 720~730 | 350 | 18.7 | 124 | |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 790 | 350 | 17.9 | 130 | |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 後輪駆動 | 750 | 350 | 15.7 | 148 | |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 後輪駆動 | 810 | 350 | 15.4 | 151 | |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 5MT | 全輪駆動 | 760~770 | 350 | 18.7 | 124 | 91 |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 5MT×2 | 全輪駆動 | 830 | 350 | 17.9 | 130 | |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 5MT×2 | 全輪駆動 | 770~780 | 350 | 18.7 | 124 | 91 |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 5MT×2 | 全輪駆動 | 840 | 350 | 17.9 | 130 | |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 全輪駆動 | 790 | 350 | 15.7 | 148 | |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 全輪駆動 | 850 | 350 | 15.4 | 151 |
JC08モード燃費の一覧
| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 最大積載量 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 730 | 350 | 21.2 | 110 | 100 |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 5MT | 全輪駆動 | 770 | 350 | 20.3 | 114 | 99 |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 5MT×2 | 全輪駆動 | 770~780 | 350 | 20.2 | 115 | 99 |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 720~730 | 350 | 22.5 | 103 | 107 |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 790 | 350 | 21.8 | 106 | 106 |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 後輪駆動 | 750 | 350 | 19.8 | 117 | 100 |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 後輪駆動 | 810 | 350 | 19.5 | 119 | 98 |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 5MT | 全輪駆動 | 760~770 | 350 | 21.4 | 108 | 104 |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 5MT×2 | 全輪駆動 | 770~830 | 350 | 21.3 | 109 | 104 |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 5MT×2 | 全輪駆動 | 840 | 350 | 21.2 | 110 | 103 |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 全輪駆動 | 790 | 350 | 19 | 122 | 95 |
| 3BD-DA16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 全輪駆動 | 850 | 350 | 18.6 | 125 | 93 |
この車のリコール届出
| 届出日 | 車名 | 不具合の部位 |
|---|---|---|
| 2022-09-01 | キャリイ 他 | 電気装置(エンジンコントローラ) |
スズキのほかの車種
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典
- 国土交通省「自動車燃費一覧(令和7年3月)」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000048.html(2026年10月27日取得)
- Wikipedia『スズキ・キャリイ』 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%82%AD%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A4(CC BY-SA 4.0。解説の参考)
