スバル サンバーの燃費・型式一覧
国土交通省の自動車燃費一覧に載っているスバル「サンバー」の型式・類別は38件です。WLTCモード燃費は13.7〜15.6km/Lです。
サンバーの解説
サンバーは、スバルが1961年から売っている軽商用車です。6代目までは自社で開発・生産していましたが、7代目からはダイハツ・ハイゼットの供給を受け、ダイハツが作っています。2025年1月時点で、スバルのブランドの中で最も古い車名で、軽自動車の中でも、供給元のハイゼットに次いで2番目に長く続く車名です。
自社で作っていた2012年までは、荷台の下の後ろの方にエンジンを横に置く「リアエンジン」の作りを続けました。荷物を積んだときと空のときで重さが大きく変わる軽トラックでは、荷台の下のエンジンがおもりの役目を果たし、空のときでもタイヤがしっかり地面をとらえ、坂道にも強くなります。
さらに、当時は乗用車でも珍しかった4輪の独立した足回りを、1961年の発売当初から採り入れていました。この2つは長くサンバーだけの特徴で、使う人から冗談まじりに、ときには敬意を込めて「農道のポルシェ」と呼ばれることもあります。これらは、先に出た乗用車スバル・360の技術を生かしたものでした。
1990年代からは、軽トラックとしては珍しいスーパーチャージャー付きのエンジンも用意され、高速道路を走ることの多い赤帽の配送などで重宝されました。
参考:Wikipedia『スバル・サンバー』(CC BY-SA 4.0)の記事を、このサイトで要約・再構成しました(2026年10月31日時点の版)。
WLTCモード燃費の一覧
| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 最大積載量 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BD-S321B | KF | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 950 | 100~200 | 15.2 | 153 | |
| 3BD-S321B | KF | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 900~940 | 250~350 | 15.2 | 153 | |
| 3BD-S321B | KF | 658cc | 4AT(E) | 後輪駆動 | 910~950 | 250~351 | 14.1 | 165 | |
| 3BD-S321B | KF | 658cc | 4AT(E) | 後輪駆動 | 960 | 100~200 | 13.7 | 169 | |
| 3BD-S331B | KF | 658cc | 5MT | 全輪駆動 | 940~970 | 250~350 | 15.2 | 153 | |
| 3BD-S331B | KF | 658cc | 5MT | 全輪駆動 | 990 | 100~200 | 15.2 | 153 | |
| 3BD-S331B | KF | 658cc | 4AT(E) | 全輪駆動 | 960~970 | 250~350 | 14.1 | 165 | |
| 3BD-S331B | KF | 658cc | 4AT(E) | 全輪駆動 | 1000 | 250~350 | 14.1 | 165 | |
| 3BD-S331B | KF | 658cc | 4AT(E) | 全輪駆動 | 1010 | 100~200 | 13.7 | 169 | |
| 3BD-S700B | KF | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 880~900 | 250~350 | 14.9 | 156 | |
| 3BD-S700B | KF | 658cc | CVT | 後輪駆動 | 910~930 | 250~350 | 15.6 | 149 | |
| 3BD-S700B | KF | 658cc | CVT | 後輪駆動 | 950~970 | 250~350 | 14.7 | 158 | |
| 3BD-S710B | KF | 658cc | 5MT | 全輪駆動 | 930~940 | 250~350 | 14.9 | 156 | |
| 3BD-S710B | KF | 658cc | CVT | 全輪駆動 | 950~970 | 250~350 | 15.6 | 149 | |
| 3BD-S710B | KF | 658cc | CVT | 全輪駆動 | 990~1020 | 250~350 | 14.7 | 158 | |
| 5BD-S321B | KF | 658cc | 4AT(E) | 後輪駆動 | 910~930 | 250~350 | 14.1 | 165 | |
| 5BD-S331B | KF | 658cc | 4AT(E) | 全輪駆動 | 960~970 | 250~350 | 14.1 | 165 | |
| 5BD-S700B | KF | 658cc | CVT | 後輪駆動 | 910 | 250~350 | 15.6 | 149 | |
| 5BD-S710B | KF | 658cc | CVT | 全輪駆動 | 950 | 250~350 | 15.6 | 149 |
JC08モード燃費の一覧
| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 最大積載量 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BD-S321B | KF | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 950 | 100~200 | 18.8 | 123 | 94 |
| 3BD-S321B | KF | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 900~940 | 250~350 | 17.8 | 130 | |
| 3BD-S321B | KF | 658cc | 4AT(E) | 後輪駆動 | 910~950 | 250~351 | 17.8 | 130 | 92 |
| 3BD-S321B | KF | 658cc | 4AT(E) | 後輪駆動 | 960 | 100~200 | 17.2 | 135 | |
| 3BD-S331B | KF | 658cc | 5MT | 全輪駆動 | 940~970 | 250~350 | 17.8 | 130 | |
| 3BD-S331B | KF | 658cc | 5MT | 全輪駆動 | 990 | 100~200 | 17.8 | 130 | 91 |
| 3BD-S331B | KF | 658cc | 4AT(E) | 全輪駆動 | 960~970 | 250~350 | 17.4 | 133 | 90 |
| 3BD-S331B | KF | 658cc | 4AT(E) | 全輪駆動 | 1000 | 250~350 | 16.6 | 140 | |
| 3BD-S331B | KF | 658cc | 4AT(E) | 全輪駆動 | 1010 | 100~200 | 16 | 145 | |
| 3BD-S700B | KF | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 880~900 | 250~350 | 18 | 129 | 90 |
| 3BD-S700B | KF | 658cc | CVT | 後輪駆動 | 910~930 | 250~350 | 20.5 | 113 | 106 |
| 3BD-S700B | KF | 658cc | CVT | 後輪駆動 | 950~970 | 250~350 | 19.7 | 118 | 102 |
| 3BD-S710B | KF | 658cc | 5MT | 全輪駆動 | 930~940 | 250~350 | 17.9 | 130 | |
| 3BD-S710B | KF | 658cc | CVT | 全輪駆動 | 950~970 | 250~350 | 20.3 | 114 | 105 |
| 3BD-S710B | KF | 658cc | CVT | 全輪駆動 | 990~1020 | 250~350 | 19 | 122 | 101 |
| 5BD-S321B | KF | 658cc | 4AT(E) | 後輪駆動 | 910~930 | 250~350 | 17.8 | 130 | 92 |
| 5BD-S331B | KF | 658cc | 4AT(E) | 全輪駆動 | 960~970 | 250~350 | 17.4 | 133 | 90 |
| 5BD-S700B | KF | 658cc | CVT | 後輪駆動 | 910 | 250~350 | 20.5 | 113 | 106 |
| 5BD-S710B | KF | 658cc | CVT | 全輪駆動 | 950 | 250~350 | 20.3 | 114 | 105 |
スバルのほかの車種
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典
- 国土交通省「自動車燃費一覧(令和7年3月)」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000048.html(2026年10月27日取得)
- Wikipedia『スバル・サンバー』 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC(CC BY-SA 4.0。解説の参考)
