三菱 ミニキャブの燃費・型式一覧
国土交通省の自動車燃費一覧に載っている三菱「ミニキャブ」の型式・類別は45件です。WLTCモード燃費は14.6〜18.7km/Lです。
ミニキャブの解説
ミニキャブは、三菱の軽の貨物車で、トラックとバンがあります。6代目までは三菱が自分で開発・生産していましたが、7代目以降は電気自動車を除き、トラックはスズキ・キャリイ、バンはスズキ・エブリイの供給を受けています。
軽自動車の名前の中では5番目に古く、2021年時点で8代・55年の歴史があります。バンの豪華版には「ミニキャブブラボー」の名が付けられ、乗用のワンボックスはブラボーやタウンボックスの名で売られていました。
6代目は日産にも供給され、クリッパーとして売られました。2011年には、この6代目をもとにした商用の電気自動車「ミニキャブMiEV」が発売されています。初代は、最初はトラックだけで、荷台の開き方が違う2種類が用意されました。
2014年2月の7代目からはスズキの供給に切り替わりましたが、三菱が最後に自分で開発・生産した6代目は、電気自動車のバンとして作り続けられ、ガソリン車のスズキ製のモデルと並べて売られています(2024年8月時点)。
先代:三菱 ミニカ
参考:Wikipedia『三菱・ミニキャブ』(CC BY-SA 4.0)の記事を、このサイトで要約・再構成しました(2026年10月31日時点の版)。
WLTCモード燃費の一覧
| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 最大積載量 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 730 | 350 | 18.2 | 128 | |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 後輪駆動 | 750 | 350 | 15.5 | 150 | |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 5MT | 全輪駆動 | 770 | 350 | 18.2 | 128 | |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 5MT×2 | 全輪駆動 | 780 | 350 | 18.2 | 128 | |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 全輪駆動 | 790 | 350 | 15.5 | 150 | |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 720~730 | 350 | 18.7 | 124 | |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 790 | 350 | 17.9 | 130 | |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 後輪駆動 | 750 | 350 | 15.7 | 148 | |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 後輪駆動 | 810 | 350 | 15.4 | 151 | |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 5MT | 全輪駆動 | 760~770 | 350 | 18.7 | 124 | 91 |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 5MT×2 | 全輪駆動 | 830 | 350 | 17.9 | 130 | |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 5MT×2 | 全輪駆動 | 770~780 | 350 | 18.7 | 124 | 91 |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 5MT×2 | 全輪駆動 | 840 | 350 | 17.9 | 130 | |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 全輪駆動 | 790 | 350 | 15.7 | 148 | |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 全輪駆動 | 850 | 350 | 15.4 | 151 | |
| 5BD-DS17V | R06A | 658cc | 4AT (E) | 後輪駆動 | 890 | 350 | 14.6 | 159 | |
| 5BD-DS17V | R06A | 658cc | 4AT (E) | 全輪駆動 | 930 | 350 | 14.6 | 159 | |
| 5BD-DS17V | R06A | 658cc | CVT | 後輪駆動 | 910~930 | 350 | 16.4 | 142 | |
| 5BD-DS17V | R06A | 658cc | CVT | 全輪駆動 | 960 | 350 | 16.4 | 142 | |
| 5BD-DS17V | R06A | 658cc | CVT | 全輪駆動 | 980 | 350 | 16.4 | 142 | |
| 3BD-DS17V | R06A | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 870~890 | 350 | 17.2 | 135 | |
| 3BD-DS17V | R06A | 658cc | 5MT | 全輪駆動 | 910~930 | 350 | 16.9 | 137 | |
| 3BD-DS17V | R06A | 658cc | CVT | 後輪駆動 | 940~950 | 350 | 15.1 | 154 | |
| 3BD-DS17V | R06A | 658cc | CVT | 全輪駆動 | 990~1000 | 350 | 15.1 | 154 |
JC08モード燃費の一覧
| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 最大積載量 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 730 | 350 | 21.2 | 110 | 100 |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 5MT | 全輪駆動 | 770 | 350 | 20.3 | 114 | 99 |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 5MT×2 | 全輪駆動 | 770~780 | 350 | 20.2 | 115 | 99 |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 720~730 | 350 | 22.5 | 103 | 107 |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 790 | 350 | 21.8 | 106 | 106 |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 後輪駆動 | 750 | 350 | 19.8 | 117 | 100 |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 後輪駆動 | 810 | 350 | 19.5 | 119 | 98 |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 5MT | 全輪駆動 | 760~770 | 350 | 21.4 | 108 | 104 |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 5MT×2 | 全輪駆動 | 770~830 | 350 | 21.3 | 109 | 104 |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 5MT×2 | 全輪駆動 | 840 | 350 | 21.2 | 110 | 103 |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 全輪駆動 | 790 | 350 | 19 | 122 | |
| 3BD-DS16T | R06A | 658cc | 4AT (E) | 全輪駆動 | 850 | 350 | 18.6 | 125 | |
| 5BD-DS17V | R06A | 658cc | 4AT (E) | 後輪駆動 | 890 | 350 | 19.8 | 117 | 103 |
| 5BD-DS17V | R06A | 658cc | 4AT (E) | 全輪駆動 | 930 | 350 | 19.2 | 121 | 100 |
| 5BD-DS17V | R06A | 658cc | CVT | 後輪駆動 | 910~930 | 350 | 22.1 | 105 | 115 |
| 5BD-DS17V | R06A | 658cc | CVT | 全輪駆動 | 960 | 350 | 21.1 | 110 | 109 |
| 5BD-DS17V | R06A | 658cc | CVT | 全輪駆動 | 980 | 350 | 21.1 | 110 | 112 |
| 3BD-DS17V | R06A | 658cc | 5MT | 後輪駆動 | 870~890 | 350 | 20.5 | 113 | 103 |
| 3BD-DS17V | R06A | 658cc | 5MT | 全輪駆動 | 910~930 | 350 | 20 | 116 | 100 |
| 3BD-DS17V | R06A | 658cc | CVT | 後輪駆動 | 940~950 | 350 | 20.7 | 112 | 107 |
| 3BD-DS17V | R06A | 658cc | CVT | 全輪駆動 | 990~1000 | 350 | 19.8 | 117 | 105 |
三菱のほかの車種
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典
- 国土交通省「自動車燃費一覧(令和7年3月)」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000048.html(2026年10月27日取得)
- Wikipedia『三菱・ミニキャブ』 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%96(CC BY-SA 4.0。解説の参考)
