軽乗用車の車種一覧
国土交通省の自動車燃費一覧(令和7年3月)の「軽乗用車」に載っている車種です(36車種)。
| メーカー | 車名 | 燃費 |
|---|---|---|
| スズキ | アルト | 23.5〜27.7 |
| スズキ | アルト ラパン | 24.6〜26.2 |
| スズキ | エブリイ | 14.6〜17.2 |
| スズキ | ジムニー | 14.3〜16.6 |
| スズキ | スペーシア | 19.8〜25.1 |
| スズキ | ハスラー | 20.8〜25 |
| スズキ | ワゴンR | 20.9〜25.2 |
| スズキ | ワゴンR スマイル | 22.5〜25.1 |
| スバル | シフォン | 19.6〜22.7 |
| スバル | ステラ | 20〜20.7 |
| スバル | プレオ プラス | 23.2〜25 |
| ダイハツ | コペン | 18.6〜19.2 |
| ダイハツ | タフト | 18.2〜21.4 |
| ダイハツ | タント | 18.2〜22.7 |
| ダイハツ | ミラ イース | 23.2〜25 |
| ダイハツ | ムーヴ キャンバス | 18.2〜22.9 |
| トヨタ | コペン | 18.6〜19.2 |
| トヨタ | ピクシス エポック | 23.2〜25 |
| ホンダ | N-BOX | 19.1〜21.6 |
| ホンダ | N-BOX CUSTOM | 18.4〜21.5 |
| ホンダ | N-BOX JOY | 18.4〜21.3 |
| ホンダ | N-ONE | 20.1〜23 |
| ホンダ | N-WGN | 21.2〜23.2 |
| ホンダ | N-WGN Custom | 20〜23.2 |
| マツダ | キャロル | 23.5〜27.7 |
| マツダ | スクラム | 14.6〜18.7 |
| マツダ | フレア | 20.9〜25.2 |
| マツダ | フレア クロスオーバー | 20.8〜25 |
| マツダ | フレア ワゴン | 19.8〜25.1 |
| 三菱 | DELICA MINI | 17.5〜20.9 |
| 三菱 | eK | 16.8〜23.3 |
| 三菱 | eK SPACE | 19〜20.9 |
| 三菱 | タウンボックス | 15.1〜15.1 |
| 日産 | DAYZ | 16.8〜23.3 |
| 日産 | ROOX | 17.5〜20.9 |
| 日産 | クリッパーリオ | 15.1〜15.1 |
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典
- 国土交通省「自動車燃費一覧(令和7年3月)」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000048.html(2026年10月27日取得)
