スバル シフォンの燃費・型式一覧
国土交通省の自動車燃費一覧に載っているスバル「シフォン」の型式・類別は33件です。WLTCモード燃費は19.6〜22.7km/Lです。
WLTCモード燃費の一覧
| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 乗車定員 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 880~950 | 4 | 21.2 | 110 | 75~76 |
| 6BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 880~960 | 4 | 21 | 111 | 75~76 |
| 5BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 910~980 | 4 | 20 | 116 | 71~72 |
| 5BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 880~910 | 4 | 22.7 | 102 | 81 |
| 5BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 920~930 | 4 | 21.2 | 110 | 76 |
| 5BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 920 | 4 | 21.9 | 106 | 78 |
| 5BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 940 | 4 | 20.6 | 113 | 74 |
| 5BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 940~960 | 4 | 21.9 | 106 | 79 |
| 5BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 980 | 4 | 20.6 | 113 | 75 |
| 6BA-LA660F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 全輪駆動 | 930~950 | 4 | 20.2 | 115 | 72~73 |
| 6BA-LA660F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 全輪駆動 | 930~960 | 4 | 20 | 116 | 72 |
| 5BA-LA660F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 全輪駆動 | 930~970 | 4 | 21.4 | 108 | 77 |
| 5BA-LA660F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 全輪駆動 | 970 | 4 | 19.6 | 118 | 71 |
| 5BA-LA660F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 全輪駆動 | 980~990 | 4 | 19.6 | 118 | 71 |
JC08モード燃費の一覧
| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 乗車定員 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 880~900 | 4 | 27.2 | 85 | 114 |
| 6BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 950 | 4 | 26.2 | 89 | 110 |
| 6BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 910 | 4 | 26.7 | 87 | 112 |
| 6BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 940~950 | 4 | 26.2 | 89 | 110 |
| 6BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 960 | 4 | 26 | 89 | 109 |
| 5BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 910~920 | 4 | 25.2 | 92 | 106 |
| 5BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 910~920 | 4 | 24.8 | 94 | 104 |
| 5BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 980 | 4 | 23.4 | 99 | 100 |
| 5BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 880~910 | 4 | 26.4 | 88 | 111 |
| 5BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 920~930 | 4 | 24.3 | 96 | 102 |
| 5BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 920 | 4 | 26.4 | 88 | 111 |
| 5BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 940 | 4 | 24.3 | 96 | 102 |
| 5BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 940~960 | 4 | 26.4 | 88 | 111 |
| 5BA-LA650F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 前輪駆動 | 980 | 4 | 23.7 | 98 | 101 |
| 6BA-LA660F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 全輪駆動 | 930~950 | 4 | 25.4 | 91 | 107 |
| 6BA-LA660F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 全輪駆動 | 960 | 4 | 25.2 | 92 | 106 |
| 5BA-LA660F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 全輪駆動 | 970 | 4 | 23.8 | 98 | 100 |
| 5BA-LA660F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 全輪駆動 | 980 | 4 | 22.3 | 104 | |
| 5BA-LA660F | KF | 658cc | CVT (E・LTC) | 全輪駆動 | 930~970 | 4 | 25.1 | 92 | 105 |
自動車税・自動車重量税の目安
軽自動車税(種別割)は四輪乗用・自家用の標準税率、自動車重量税は継続車検(2年・自家用)でエコカー減税の対象にならない場合(新車登録から13年未満)の税額です。
| 型式 | 区分 | 軽自動車税 | 重量税 |
|---|---|---|---|
| 6BA-LA650F | 軽自動車 | 10,800円 | 6,600円 |
| 5BA-LA650F | 軽自動車 | 10,800円 | 6,600円 |
| 6BA-LA660F | 軽自動車 | 10,800円 | 6,600円 |
| 5BA-LA660F | 軽自動車 | 10,800円 | 6,600円 |
税額は公式の税額表から当てはめた目安です。自動車重量税は、燃費性能などでエコカー減税・本則税率の対象になると安くなり、新車登録から13年・18年を過ぎると高くなります。自動車税(種別割)も、経過年数による重課や、都道府県の条例・グリーン化特例などで変わることがあります。実際の税額は、納税通知書・車検の見積もりや、各都道府県・市区町村の案内で確認してください。
税額の出典:
- 総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」(自動車税(種別割)の税率) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html(2026年10月28日確認)
- 総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/102384.html(2026年10月28日確認)
- 国土交通省「令和8年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート)その3」(継続検査等時の税額表) https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001884517.pdf(2026年10月28日確認)
スバルのほかの車種
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典
- 国土交通省「自動車燃費一覧(令和7年3月)」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000048.html(2026年10月27日取得)
