三菱 eKの燃費・型式一覧
国土交通省の自動車燃費一覧に載っている三菱「eK」の型式・類別は43件です。WLTCモード燃費は16.8〜23.3km/Lです。
WLTCモード燃費の一覧
| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 乗車定員 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5BA-B33W | BR06 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 850 | 4 | 21.2 | 110 | 75 |
| 5BA-B33W | BR06 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 840 | 4 | 21.2 | 110 | 75 |
| 5BA-B33W | BR06 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 840 | 4 | 23.2 | 100 | 82 |
| 5BA-B33W | BR06 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 850 | 4 | 23.2 | 100 | 82 |
| 5AA-B34W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 850 | 4 | 21.2 | 110 | 75 |
| 5AA-B34W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 870 | 4 | 21 | 111 | 75 |
| 5AA-B34W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 880 | 4 | 21 | 111 | 75 |
| 5AA-B34W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 860 | 4 | 21 | 111 | 74 |
| 5AA-B34W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 850 | 4 | 23.3 | 100 | 82 |
| 5AA-B34W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 860 | 4 | 23.3 | 100 | 82 |
| 5AA-B34W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 870~880 | 4 | 23.3 | 100 | 83 |
| 4AA-B35W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 870 | 4 | 19.2 | 121 | 68 |
| 4AA-B35W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 880 | 4 | 19.2 | 121 | 68 |
| 4AA-B35W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 870~880 | 4 | 21.5 | 108 | 76 |
| 5BA-B36W | BR06 | 659cc | CVT(E・LTC) | 全輪駆動 | 910 | 4 | 18.2 | 128 | 65 |
| 5BA-B36W | BR06 | 659cc | CVT(E・LTC) | 全輪駆動 | 900 | 4 | 18.2 | 128 | 65 |
| 5BA-B36W | BR06 | 659cc | CVT(E・LTC) | 全輪駆動 | 900 | 4 | 21 | 111 | 75 |
| 5BA-B36W | BR06 | 659cc | CVT(E・LTC) | 全輪駆動 | 910 | 4 | 21 | 111 | 75 |
| 5AA-B37W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 全輪駆動 | 930 | 4 | 18.8 | 123 | 67 |
| 5AA-B37W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 全輪駆動 | 940 | 4 | 18.8 | 123 | 67 |
| 5AA-B37W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 全輪駆動 | 910 | 4 | 18.8 | 123 | 67 |
| 5AA-B37W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 全輪駆動 | 920 | 4 | 18.8 | 123 | 67 |
| 5AA-B37W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 全輪駆動 | 910~920 | 4 | 21.1 | 110 | 75 |
| 5AA-B37W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 全輪駆動 | 930~940 | 4 | 21.1 | 110 | 76 |
| 4AA-B38W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 全輪駆動 | 930 | 4 | 16.8 | 138 | 60 |
| 4AA-B38W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 全輪駆動 | 940 | 4 | 16.8 | 138 | 60 |
| 4AA-B38W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 全輪駆動 | 930 | 4 | 19.4 | 120 | 70 |
JC08モード燃費の一覧
| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 乗車定員 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5BA-B33W | BR06 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 840~850 | 4 | 29.4 | 79 | 120 |
| 5BA-B33W | BR06 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 840~850 | 4 | 29 | 80 | 118 |
| 5AA-B34W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 850 | 4 | 29.8 | 78 | 121 |
| 5AA-B34W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 860 | 4 | 28.6 | 81 | 120 |
| 5AA-B34W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 860~880 | 4 | 28.4 | 82 | 119 |
| 5AA-B34W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 850 | 4 | 29.4 | 79 | 120 |
| 5AA-B34W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 860 | 4 | 28.2 | 82 | 118 |
| 5AA-B34W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 860~880 | 4 | 28 | 83 | 118 |
| 4AA-B35W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 870~880 | 4 | 25.2 | 92 | 106 |
| 4AA-B35W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 前輪駆動 | 870~880 | 4 | 24.8 | 94 | 104 |
| 5BA-B36W | BR06 | 659cc | CVT(E・LTC) | 全輪駆動 | 900~910 | 4 | 24.6 | 94 | 103 |
| 5BA-B36W | BR06 | 659cc | CVT(E・LTC) | 全輪駆動 | 900~910 | 4 | 24.2 | 96 | 102 |
| 5AA-B37W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 全輪駆動 | 910~940 | 4 | 25.4 | 91 | 107 |
| 5AA-B37W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 全輪駆動 | 910~940 | 4 | 25 | 93 | 105 |
| 4AA-B38W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 全輪駆動 | 930~940 | 4 | 22.8 | 102 | |
| 4AA-B38W | BR06-SM21 | 659cc | CVT(E・LTC) | 全輪駆動 | 930~940 | 4 | 22.4 | 104 |
自動車税・自動車重量税の目安
軽自動車税(種別割)は四輪乗用・自家用の標準税率、自動車重量税は継続車検(2年・自家用)でエコカー減税の対象にならない場合(新車登録から13年未満)の税額です。
| 型式 | 区分 | 軽自動車税 | 重量税 |
|---|---|---|---|
| 5BA-B33W | 軽自動車 | 10,800円 | 6,600円 |
| 5AA-B34W | 軽自動車 | 10,800円 | 6,600円 |
| 4AA-B35W | 軽自動車 | 10,800円 | 6,600円 |
| 5BA-B36W | 軽自動車 | 10,800円 | 6,600円 |
| 5AA-B37W | 軽自動車 | 10,800円 | 6,600円 |
| 4AA-B38W | 軽自動車 | 10,800円 | 6,600円 |
税額は公式の税額表から当てはめた目安です。自動車重量税は、燃費性能などでエコカー減税・本則税率の対象になると安くなり、新車登録から13年・18年を過ぎると高くなります。自動車税(種別割)も、経過年数による重課や、都道府県の条例・グリーン化特例などで変わることがあります。実際の税額は、納税通知書・車検の見積もりや、各都道府県・市区町村の案内で確認してください。
税額の出典:
- 総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」(自動車税(種別割)の税率) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html(2026年10月28日確認)
- 総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/102384.html(2026年10月28日確認)
- 国土交通省「令和8年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート)その3」(継続検査等時の税額表) https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001884517.pdf(2026年10月28日確認)
この車のリコール届出
| 届出日 | 車名 | 不具合の部位 |
|---|---|---|
| 2021-05-27 | eK 他 | 原動機(エンジンECU) |
三菱のほかの車種
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典
- 国土交通省「自動車燃費一覧(令和7年3月)」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000048.html(2026年10月27日取得)
