プジョー 508の燃費・型式一覧
国土交通省の自動車燃費一覧に載っているプジョー「508」の型式・類別は31件です。WLTCモード燃費は15.6〜16.9km/Lです。
WLTCモード燃費の一覧
| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 乗車定員 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5BA-R85G06 | 5G06 | 1,598cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,500 | 5 | 15.6 | 149 | 65 |
| 5BA-R85G06 | 5G06 | 1,598cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,530 | 5 | 15.6 | 149 | 66 |
| 5BA-R85G06 | 5G06 | 1,598cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,510 | 5 | 15.6 | 149 | 65 |
| 5BA-R85G06 | 5G06 | 1,598cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,540 | 5 | 15.6 | 149 | 66 |
| 5BA-R85G06 | 5G06 | 1,598cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,570 | 5 | 15.6 | 149 | 67 |
| 5BA-R85G06 | 5G06 | 1,598cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,550 | 5 | 15.6 | 149 | 66 |
| 5BA-R85G06 | 5G06 | 1,598cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,580 | 5 | 15.6 | 149 | 67 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,620 | 5 | 16.9 | 153 | 67 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,650 | 5 | 16.9 | 153 | 68 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,630 | 5 | 16.9 | 153 | 67 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,660 | 5 | 16.9 | 153 | 68 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,690 | 5 | 16.9 | 153 | 68 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,670 | 5 | 16.9 | 153 | 68 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,700 | 5 | 16.9 | 153 | 69 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,620 | 5 | 16.2 | 160 | 64 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,650 | 5 | 16.2 | 160 | 65 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,630 | 5 | 16.2 | 160 | 64 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,660 | 5 | 16.2 | 160 | 65 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,690 | 5 | 16.2 | 160 | 66 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,670 | 5 | 16.2 | 160 | 65 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,700 | 5 | 16.2 | 160 | 66 |
JC08モード燃費の一覧
| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 乗車定員 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5BA-R85G06 | 5G06 | 1,598cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,500~1,530 | 5 | 16.9 | 137 | |
| 5BA-R85G06 | 5G06 | 1,598cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,540~1,580 | 5 | 16.9 | 137 | 102 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,620~1,650 | 5 | 18.5 | 140 | 101 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,630 | 5 | 18.3 | 141 | 100 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,660~1,690 | 5 | 18.5 | 140 | 108 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,660~1,700 | 5 | 18.3 | 141 | 107 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,620~1,650 | 5 | 19.5 | 133 | 107 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,630 | 5 | 19.3 | 134 | 106 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,660~1,690 | 5 | 19.5 | 133 | 114 |
| 3DA-R8AH01 | AH01 | 1,997cc | 8AT(E・LTC) | 前輪駆動 | 1,660~1,700 | 5 | 19.3 | 134 | 113 |
自動車税・自動車重量税の目安
自動車税(種別割)は自家用乗用車の標準税率(年額)です。自動車重量税は、継続車検(2年・自家用)でエコカー減税の対象にならない場合(新車登録から13年未満)の税額を、車両重量から当てはめた目安です。
| 型式 | 排気量区分 | 2019年10月以降 | それより前 | 重量税 |
|---|---|---|---|---|
| 5BA-R85G06 | 1,500cc超〜2,000cc以下 | 36,000円 | 39,500円 | 24,600円 |
| 5BA-R85G06 | 1,500cc超〜2,000cc以下 | 36,000円 | 39,500円 | 32,800円 |
| 5BA-R85G06 | 1,500cc超〜2,000cc以下 | 36,000円 | 39,500円 | 24,600円〜32,800円 |
| 3DA-R8AH01 | 1,500cc超〜2,000cc以下 | 36,000円 | 39,500円 | 32,800円 |
税額は公式の税額表から当てはめた目安です。自動車重量税は、燃費性能などでエコカー減税・本則税率の対象になると安くなり、新車登録から13年・18年を過ぎると高くなります。自動車税(種別割)も、経過年数による重課や、都道府県の条例・グリーン化特例などで変わることがあります。実際の税額は、納税通知書・車検の見積もりや、各都道府県・市区町村の案内で確認してください。
税額の出典:
- 総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」(自動車税(種別割)の税率) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html(2026年10月28日確認)
- 総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/102384.html(2026年10月28日確認)
- 国土交通省「令和8年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート)その3」(継続検査等時の税額表) https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001884517.pdf(2026年10月28日確認)
この車のリコール届出
| 届出日 | 車名 | 不具合の部位 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | ベルランゴ 他 | 原動機(エンジンコントロールユニット) |
| 2026-02-26 | 3008 他 | 原動機(エンジンコントロールユニット) |
| 2024-04-16 | 3008 他 | 排出ガス発散防止装置(粒子状物質浄化装置(DPF) |
プジョーのほかの車種
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典
- 国土交通省「自動車燃費一覧(令和7年3月)」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000048.html(2026年10月27日取得)
