日産 普通・小型貨物車 燃料:ディーゼル
国土交通省の自動車燃費一覧に載っている日産「アトラス」の型式・類別は12件です。WLTCモード燃費は10.6〜11.1km/Lです。
WLTCモード燃費の一覧
燃費はWLTCモード(km/L)、車両重量・最大積載量はkg、CO2排出量はg/km、基準達成率は令和4年度燃費基準に対する達成レベル(%)| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 最大積載量 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|
| 3DF-AHR87AF | RZ4E | 1,898cc | 6AT | | 1970 | 1300~1350 | 11.1 | 233 | |
| 3DF-AHR87AF | RZ4E | 1,898cc | 6AT | | 2070 | 1000 | 11 | 235 | |
| 3DF-AHR87AF | RZ4E | 1,898cc | 6AT | | 1970 | 1300~1350 | 10.9 | 237 | |
| 3DF-AHR87AF | RZ4E | 1,898cc | 6AT | | 2010 | 1250~1300 | 10.9 | 237 | |
| 3DF-AHR87AF | RZ4E | 1,898cc | 6AT | | 1970 | 1300~1350 | 10.8 | 239 | |
| 3DF-AHR87AF | RZ4E | 1,898cc | 6AT | | 2020~2060 | 1200~1250 | 10.8 | 239 | |
| 3DF-AHR87AF | RZ4E | 1,898cc | 6AT | | 2040 | 1200 | 10.7 | 242 | |
| 3DF-AHR87AF | RZ4E | 1,898cc | 6AT | | 2110 | 950 | 10.7 | 242 | |
| 3DF-AHR87AF | RZ4E | 1,898cc | 6AT | | 2110 | 950 | 10.6 | 244 | |
JC08モード燃費の一覧
燃費はJC08モード(km/L)、車両重量・最大積載量はkg、CO2排出量はg/km、基準達成率は令和4年度燃費基準に対する達成レベル(%)| 型式 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 駆動方式 | 車両重量 | 最大積載量 | 燃費 | CO2排出量 | 基準達成率 |
|---|
| 3DF-AHR87AF | RZ4E | 1,898cc | 6AT | | 1970 | 1300~1350 | 13.6 | 190 | 100 |
| 3DF-AHR87AF | RZ4E | 1,898cc | 6AT | | 2010~2070 | 1000~1300 | 13.5 | 192 | 101 |
| 3DF-AHR87AF | RZ4E | 1,898cc | 6AT | | 2110 | 950 | 13.2 | 196 | 101 |
この車のリコール届出
国土交通省に届け出られたリコールのうち、型式か車名がこの車と一致したもの。新しい順| 届出日 | 車名 | 不具合の部位 |
|---|
| 2024-02-29 | アトラス 他 | 変速機(自動6速マニュアルモードトランスミッション) |
日産のほかの車種
日産の車種一覧 車種一覧(メーカー別)
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典