茨木市(大阪府)の自動車販売店・ディーラー一覧
大阪府茨木市にある新車ディーラー・中古車販売店を、OpenStreetMap の登録内容から一覧にしました(33店舗、2026年10月29日 時点)。名前を選ぶと、所在地・地図へのリンクなどのページを開きます。
茨木市の自動車販売店・ディーラー一覧
| 名前 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| Honda Cars 大阪 | 自動車販売店 | 三咲町付近 |
| トヨタモビリティ新大阪 | 自動車販売店 | 三咲町付近 |
| WECARS 茨木インター店 | 自動車販売店 | 三島丘一丁目付近 |
| Honda Cars 北大阪 茨木上穂積店 | 自動車販売店 | 上穂積一丁目付近 |
| 大阪スバル 茨木店 | 自動車販売店 | 上穂積一丁目付近 |
| niCE | 中古車販売店 | 下井町付近 |
| 三菱自動車 茨木店 | 自動車販売店 | 五日市一丁目付近 |
| Peugeot茨木 | 自動車販売店 | 五日市緑町付近 |
| ホンダ 茨木彩都店 | 自動車販売店 | 南清水町付近 |
| オートハウス スリヴェール | 自動車販売店 | 南目垣二丁目付近 |
| トヨタモビリティ新大阪 茨木店 | 自動車販売店 | 大池一丁目付近 |
| Suzuki | 自動車販売店 | 天王一丁目付近 |
| YANASE | 自動車販売店 | 天王一丁目付近 |
| メルセデス・ベンツ 茨木 | 自動車販売店 | 天王一丁目付近 |
| ネッツ中央大阪 宇野辺 | 自動車販売店 | 宇野辺一丁目付近 |
| 日産大阪 | 自動車販売店 | 宇野辺二丁目付近 |
| ガリバー 北大阪出張査定センター | 自動車販売店 | 宮元町付近 |
| 光岡自動車 | 自動車販売店 | 宿川原町付近 |
| ナンキオート 本店 | 自動車販売店 | 小柳町付近 |
| トータル | 自動車販売店 | 島一丁目付近 |
| ドライベア | 自動車販売店 | 島二丁目付近 |
| 恵比寿 | 自動車販売店 | 島二丁目付近 |
| Honda Cars 大阪 茨木春日店 | 自動車販売店 | 春日二丁目付近 |
| シンデンモータース | 自動車販売店 | 東太田一丁目付近 |
| ホンダオートテラス171 | 自動車販売店 | 東太田三丁目付近 |
| 前田自動車 | 自動車販売店 | 東安威二丁目付近 |
| ハイライン オートモービル | 自動車販売店 | 沢良宜浜一丁目付近 |
| Netz 中環南茨木店 | 自動車販売店 | 若草町付近 |
| ネクステージ ネクステージ茨木 ミニバン専門店 | 自動車販売店 | 若草町付近 |
| トヨタカローラ 新大阪 | 自動車販売店 | 高浜町付近 |
| ビッグモーター 茨木店 | 自動車販売店 | 高浜町付近 |
| スズキプラザ 茨木 | 自動車販売店 | 鮎川一丁目付近 |
| アユカワオート | 自動車販売店 | 鮎川四丁目付近 |
種類の内訳:自動車販売店 32、中古車販売店 1。
茨木市の地域のデータ
| 人口(2025年) | 287,688人 |
|---|---|
| 世帯数(2025年) | 129,106世帯 |
| 自動車小売業の事業所数(2021年) | 143事業所(人口1万人あたり 5.0。大阪府全体は 4.4) |
| 自動車整備業の事業所数(2021年) | 49事業所(人口1万人あたり 1.7。大阪府全体は 2.7) |
茨木市の自動車小売業の事業所は、人口1万人あたり 5.0 で、大阪府全体(4.4)と比べて多い水準です。事業所数は統計上の数で、この一覧の店舗数(OpenStreetMap の登録数)とは一致しません。
近くの市区町村の自動車販売店・ディーラー
大阪府の自動車販売店・ディーラー一覧へ 全国の自動車販売店・ディーラー一覧へ
店舗の情報は、ボランティアが作る地図 OpenStreetMap に登録されている内容です。登録されていない店舗や、閉店・移転が反映されていない店舗もあります。営業時間・定休日・サービスの内容は、来店や依頼の前に各店舗に確認してください。「付近」と書いた所在地は、地図上の位置から近くの町名を推定したもので、正式な住所ではありません。このページは特定の店舗をすすめるものではありません。
出典
- 店舗の情報:© OpenStreetMap contributors(ODbL)。このページで使ったデータは /dealer/osm-data.json で ODbL のまま公開しています(2026年10月29日 時点のデータ)。
- 町名(位置から推定した付近の町):Geolonia「japanese-addresses」(CC BY 4.0)
- 人口・世帯数:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計」(e-Stat)
- 事業所数:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」第9-1A表・第9-1B表(e-Stat)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040067884&fileKind=0
