大阪府の自動車販売店・ディーラー一覧
大阪府にある新車ディーラー・中古車販売店を、市区町村ごとに一覧にしました(64市区町村・883店舗、OpenStreetMap の 2026年10月29日 時点の登録内容)。
市区町村から探す
| 市区町村 | 掲載数 | 人口(2025年) |
|---|---|---|
| 大阪市都島区 | 6 | 110,025 |
| 大阪市福島区 | 4 | 84,205 |
| 大阪市此花区 | 1 | 62,184 |
| 大阪市西区 | 13 | 115,345 |
| 大阪市天王寺区 | 2 | 87,701 |
| 大阪市浪速区 | 7 | 87,346 |
| 大阪市西淀川区 | 10 | 97,021 |
| 大阪市東淀川区 | 5 | 177,869 |
| 大阪市東成区 | 10 | 89,322 |
| 大阪市生野区 | 19 | 128,396 |
| 大阪市旭区 | 3 | 90,667 |
| 大阪市城東区 | 11 | 169,370 |
| 大阪市阿倍野区 | 2 | 112,313 |
| 大阪市住吉区 | 3 | 150,253 |
| 大阪市東住吉区 | 7 | 131,439 |
| 大阪市西成区 | 1 | 105,242 |
| 大阪市淀川区 | 4 | 189,980 |
| 大阪市鶴見区 | 8 | 109,817 |
| 大阪市住之江区 | 3 | 115,052 |
| 大阪市平野区 | 9 | 182,480 |
| 大阪市北区 | 1 | 149,465 |
| 大阪市中央区 | 9 | 119,162 |
| 堺市堺区 | 10 | 149,807 |
| 堺市中区 | 28 | 115,871 |
| 堺市東区 | 9 | 83,994 |
| 堺市西区 | 23 | 131,868 |
| 堺市南区 | 29 | 127,674 |
| 堺市北区 | 39 | 157,598 |
| 堺市美原区 | 22 | 35,836 |
| 岸和田市 | 22 | 185,429 |
| 豊中市 | 6 | 404,015 |
| 池田市 | 10 | 104,132 |
| 吹田市 | 29 | 394,516 |
| 泉大津市 | 6 | 71,659 |
| 高槻市 | 35 | 344,998 |
| 貝塚市 | 12 | 78,791 |
| 守口市 | 18 | 140,715 |
| 枚方市 | 45 | 388,860 |
| 茨木市 | 33 | 287,688 |
| 八尾市 | 34 | 257,579 |
| 泉佐野市 | 17 | 100,236 |
| 富田林市 | 13 | 103,251 |
| 寝屋川市 | 34 | 221,975 |
| 河内長野市 | 15 | 94,761 |
| 松原市 | 20 | 114,720 |
| 大東市 | 17 | 113,806 |
| 和泉市 | 24 | 181,528 |
| 箕面市 | 41 | 140,736 |
| 柏原市 | 6 | 65,794 |
| 門真市 | 12 | 111,722 |
| 摂津市 | 7 | 86,426 |
| 高石市 | 7 | 53,446 |
| 藤井寺市 | 16 | 61,091 |
| 東大阪市 | 47 | 482,700 |
| 泉南市 | 7 | 56,107 |
| 四條畷市 | 3 | 53,449 |
| 交野市 | 5 | 75,576 |
| 大阪狭山市 | 20 | 57,357 |
| 阪南市 | 12 | 47,632 |
| 豊能町 | 1 | 16,684 |
| 忠岡町 | 3 | 15,610 |
| 熊取町 | 2 | 42,561 |
| 田尻町 | 5 | 8,098 |
| 岬町 | 1 | 13,072 |
大阪府のほかの一覧
店舗の情報は、ボランティアが作る地図 OpenStreetMap に登録されている内容です。登録されていない店舗や、閉店・移転が反映されていない店舗もあります。営業時間・定休日・サービスの内容は、来店や依頼の前に各店舗に確認してください。「付近」と書いた所在地は、地図上の位置から近くの町名を推定したもので、正式な住所ではありません。このページは特定の店舗をすすめるものではありません。
出典
- 店舗の情報:© OpenStreetMap contributors(ODbL)。このページで使ったデータは /dealer/osm-data.json で ODbL のまま公開しています(2026年10月29日 時点のデータ)。
- 町名(位置から推定した付近の町):Geolonia「japanese-addresses」(CC BY 4.0)
- 人口・世帯数:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計」(e-Stat)
- 事業所数:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」第9-1A表・第9-1B表(e-Stat)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040067884&fileKind=0
