寝屋川市(大阪府)の自動車販売店・ディーラー一覧
大阪府寝屋川市にある新車ディーラー・中古車販売店を、OpenStreetMap の登録内容から一覧にしました(34店舗、2026年10月29日 時点)。名前を選ぶと、所在地・地図へのリンクなどのページを開きます。
寝屋川市の自動車販売店・ディーラー一覧
| 名前 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| Auto Factory Hands | 自動車販売店 | 上神田一丁目付近 |
| 前田モータース | 自動車販売店 | 仁和寺本町四丁目付近 |
| 宮本自動車販売 | 自動車販売店 | 仁和寺本町四丁目付近 |
| カインド | 自動車販売店 | 仁和寺町付近 |
| 高橋オート | 自動車販売店 | 仁和寺町付近 |
| Corolla | 自動車販売店 | 初町付近 |
| カローラ大阪 寝屋川東店 | 自動車販売店 | 初町付近 |
| 山岡自動車 | 自動車販売店 | 堀溝北町付近 |
| シンプルオート | 自動車販売店 | 宝町付近 |
| ガレージ・アップ | 自動車販売店 | 小路南町付近 |
| Dead Stock | 自動車販売店 | 御幸東町付近 |
| 英モーター商会 | 自動車販売店 | 春日町付近 |
| Honda Cars 大阪寝屋川東店 | 自動車販売店 | 昭栄町付近 |
| ダイハツ | 自動車販売店 | 昭栄町付近 |
| ラビット 寝屋川店 | 自動車販売店 | 昭栄町付近 |
| Mini 香里 | 自動車販売店 | 木屋町付近 |
| 大阪マツダ販売 香里営業所 | 自動車販売店 | 松屋町付近 |
| 関西マツダ | 自動車販売店 | 松屋町付近 |
| スズキ自販近畿 寝屋川営業所 | 自動車販売店 | 楠根北町付近 |
| 日産大阪 | 自動車販売店 | 池田三丁目付近 |
| 日野自動車 寝屋川支店 | 自動車販売店 | 池田三丁目付近 |
| ボルボ・カー 香里園 | 自動車販売店 | 池田北町付近 |
| 大阪トヨペット | 自動車販売店 | 池田北町付近 |
| Honda Cars 大阪U-Car 寝屋川 | 自動車販売店 | 池田新町付近 |
| 近畿ふそう 寝屋川 | 自動車販売店 | 池田新町付近 |
| 大阪マツダ 四條畷店 | 自動車販売店 | 河北東町付近 |
| ホンダ | 自動車販売店 | 石津中町付近 |
| ユーポス 寝屋川店 | 自動車販売店 | 石津南町付近 |
| Honda Cars 大阪 | 自動車販売店 | 香里西之町付近 |
| ホンダカーズ大阪 U-Select枚方南 | 自動車販売店 | 香里西之町付近 |
| 日産大阪販売 香里店 | 自動車販売店 | 香里西之町付近 |
| 永尾自動車 | 自動車販売店 | 香里西之町付近 |
| ユーポス | 自動車販売店 | 高宮栄町付近 |
| ピースオート | 自動車販売店 | 高柳七丁目付近 |
寝屋川市の地域のデータ
| 人口(2025年) | 221,975人 |
|---|---|
| 世帯数(2025年) | 103,254世帯 |
| 自動車小売業の事業所数(2021年) | 104事業所(人口1万人あたり 4.7。大阪府全体は 4.4) |
| 自動車整備業の事業所数(2021年) | 72事業所(人口1万人あたり 3.2。大阪府全体は 2.7) |
寝屋川市の自動車小売業の事業所は、人口1万人あたり 4.7 で、大阪府全体(4.4)と比べてほぼ同じ水準です。事業所数は統計上の数で、この一覧の店舗数(OpenStreetMap の登録数)とは一致しません。
近くの市区町村の自動車販売店・ディーラー
大阪府の自動車販売店・ディーラー一覧へ 全国の自動車販売店・ディーラー一覧へ
店舗の情報は、ボランティアが作る地図 OpenStreetMap に登録されている内容です。登録されていない店舗や、閉店・移転が反映されていない店舗もあります。営業時間・定休日・サービスの内容は、来店や依頼の前に各店舗に確認してください。「付近」と書いた所在地は、地図上の位置から近くの町名を推定したもので、正式な住所ではありません。このページは特定の店舗をすすめるものではありません。
出典
- 店舗の情報:© OpenStreetMap contributors(ODbL)。このページで使ったデータは /dealer/osm-data.json で ODbL のまま公開しています(2026年10月29日 時点のデータ)。
- 町名(位置から推定した付近の町):Geolonia「japanese-addresses」(CC BY 4.0)
- 人口・世帯数:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計」(e-Stat)
- 事業所数:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」第9-1A表・第9-1B表(e-Stat)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040067884&fileKind=0
