フォルクスワーゲンの車種一覧
フォルクスワーゲンの車種です(現行の車種25・販売終了などの車種0)。現行の車種は、国土交通省の自動車燃費一覧(令和7年3月)に載っているもので、型式ごとの燃費・排気量・車両重量などの一覧があります。販売終了などの車種は、Wikipedia の記事をもとにした解説のページです。
現行の車種(燃費一覧あり)
輸入乗用車
| 車名 | 型式数 | 燃費 | リコール |
|---|---|---|---|
| Arteon 2.0 / 200kW (DSG) | 3 | 11.5〜11.8 | 3 |
| Golf 2.0 TDI / 110kW (DSG) | 2 | 20.1〜20.1 | 5 |
| Golf GTI 2.0 / 180kW (DSG) | 2 | 12.8〜12.8 | 6 |
| Golf R 2.0 / 235kW (DSG) | 1 | 12.3〜12.3 | 4 |
| Golf R Variant 2.0 / 235kW (DSG) | 1 | 12.2〜12.2 | 3 |
| Golf Touran 1.5 / 110kW (DSG) | 1 | 14.7〜14.7 | 3 |
| Golf Touran 2.0 TDI / 110kW (DSG) | 1 | 16.3〜16.3 | 2 |
| Golf Variant 2.0 TDI / 110kW (DSG) | 1 | 19〜19 | 4 |
| Golf Variant TDI / 110kW (DSG) | 1 | — | 4 |
| Golf Variant eTSI 1.0 / 81kW (DSG) | 2 | 18〜18 | 2 |
| Golf Variant eTSI 1.5 / 110kW (DSG) | 3 | 17〜17 | 2 |
| Golf eTSI 1.0 / 81kW (DSG) | 2 | 19.1〜19.1 | 2 |
| Golf eTSI 1.5 / 110kW (DSG) | 3 | 17.4〜17.4 | 2 |
| Passat 1.5 / 110kW (DSG) | 2 | 15〜15.1 | 2 |
| Passat Alltrack 2.0 TDI / 140kW (DSG) | 1 | 15〜15 | 3 |
| Passat Sedan 2.0TDI / 140kW (DSG) | 1 | 16.4〜16.4 | 3 |
| Passat Variant 2.0TDI / 140kW (DSG) | 1 | 16.4〜16.4 | 3 |
| Polo 1.0 / 70kW (DSG) | 2 | 17.1〜17.1 | 2 |
| Polo GTI 2.0 / 152kW (DSG) | 2 | 15.6〜15.6 | 1 |
| T-Cross (DSG) | 2 | 16.9〜16.9 | 3 |
| T-Roc 1.5 / 110kW (DSG) | 2 | 15.5〜15.5 | 3 |
| T-Roc 2.0 TDI / 110kW (DSG) | 2 | 18.6〜18.6 | 3 |
| Tiguan 1.5 / 110kW (DSG) | 4 | 14.3〜14.3 | 2 |
| Tiguan 2.0 / 140kW (DSG) | 2 | 12.8〜12.8 | 1 |
| Tiguan R 2.0 / 235kW (DSG) | 1 | 10.8〜10.8 | 3 |
リコール届出
フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社のリコール一覧 フォルクスワーゲングループジャパン株式会社のリコール一覧
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典
- 国土交通省「自動車燃費一覧(令和7年3月)」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000048.html(2026年10月27日取得)
