藤沢市(神奈川県)の自動車販売店・ディーラー一覧
神奈川県藤沢市にある新車ディーラー・中古車販売店を、OpenStreetMap の登録内容から一覧にしました(30店舗、2026年10月29日 時点)。名前を選ぶと、所在地・地図へのリンクなどのページを開きます。
藤沢市の自動車販売店・ディーラー一覧
| 名前 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| ガリバー | 自動車販売店 | 城南二丁目付近 |
| ビークルステーション藤沢 | 中古車販売店 | 大庭付近 |
| 神奈川日産 | 自動車販売店 | 宮前付近 |
| Mini | 自動車販売店 | 川名一丁目付近 |
| 湘南マツダ | 自動車販売店 | 川名一丁目付近 |
| ネッツトヨタ神奈川 ウエインズ 辻堂浜見山 | 自動車販売店 | 本鵠沼五丁目付近 |
| 日産プリンス神奈川 湘南台中古車センター | 自動車販売店 | 湘南台一丁目付近 |
| 横浜トヨペット 湘南台店 | 自動車販売店 | 湘南台一丁目付近 |
| トヨタモビリティ神奈川 湘南台店 | 自動車販売店 | 湘南台五丁目付近 |
| ホンダ | 自動車販売店 | 湘南台六丁目付近 |
| マツダ | 自動車販売店 | 湘南台六丁目付近 |
| Volkswagen 湘南藤沢 | 自動車販売店 | 石川三丁目付近 |
| スタイルギア | 自動車販売店 | 大庭5452-5 |
| 神奈川日産 藤沢大庭店 | 自動車販売店 | 稲荷付近 |
| カーチス藤沢 | 自動車販売店 | 羽鳥一丁目付近 |
| 横浜トヨペット 湘南辻堂店 | 自動車販売店 | 羽鳥一丁目付近 |
| 藤沢スズキ販売 | 自動車販売店 | 藤沢五丁目付近 |
| トヨタモビリティ神奈川 辻堂太平台店 | 自動車販売店 | 辻堂太平台21-7 |
| レクサス | 自動車販売店 | 辻堂新町四丁目付近 |
| トヨタモビリティ神奈川 | 自動車販売店 | 辻堂神台一丁目付近 |
| Honda 藤沢中央店 | 自動車販売店 | 辻堂神台二丁目付近 |
| カローラ神奈川 藤沢店 | 自動車販売店 | 辻堂神台二丁目付近 |
| V-テラス湘南 | 自動車販売店 | 遠藤付近 |
| Rabbit 藤沢湘南台店 | 自動車販売店 | 長後付近 |
| ネッツトヨタ湘南 長後 | 自動車販売店 | 長後付近 |
| 関東三菱自動車販売 長後店 | 自動車販売店 | 長後付近 |
| Nissan 長後店 | 自動車販売店 | 高倉891-1 |
| プジョー | 自動車販売店 | 高倉付近 |
| ホンダ | 自動車販売店 | 高倉付近 |
| 神奈川日産 長後店 | 自動車販売店 | 高倉付近 |
種類の内訳:自動車販売店 29、中古車販売店 1。
藤沢市の地域のデータ
| 人口(2025年) | 443,726人 |
|---|---|
| 世帯数(2025年) | 203,618世帯 |
| 自動車小売業の事業所数(2021年) | 177事業所(人口1万人あたり 4.0。神奈川県全体は 3.9) |
| 自動車整備業の事業所数(2021年) | 88事業所(人口1万人あたり 2.0。神奈川県全体は 2.2) |
藤沢市の自動車小売業の事業所は、人口1万人あたり 4.0 で、神奈川県全体(3.9)と比べてほぼ同じ水準です。事業所数は統計上の数で、この一覧の店舗数(OpenStreetMap の登録数)とは一致しません。
近くの市区町村の自動車販売店・ディーラー
神奈川県の自動車販売店・ディーラー一覧へ 全国の自動車販売店・ディーラー一覧へ
店舗の情報は、ボランティアが作る地図 OpenStreetMap に登録されている内容です。登録されていない店舗や、閉店・移転が反映されていない店舗もあります。営業時間・定休日・サービスの内容は、来店や依頼の前に各店舗に確認してください。「付近」と書いた所在地は、地図上の位置から近くの町名を推定したもので、正式な住所ではありません。このページは特定の店舗をすすめるものではありません。
出典
- 店舗の情報:© OpenStreetMap contributors(ODbL)。このページで使ったデータは /dealer/osm-data.json で ODbL のまま公開しています(2026年10月29日 時点のデータ)。
- 町名(位置から推定した付近の町):Geolonia「japanese-addresses」(CC BY 4.0)
- 人口・世帯数:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計」(e-Stat)
- 事業所数:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」第9-1A表・第9-1B表(e-Stat)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040067884&fileKind=0
