横浜市港南区(神奈川県)の自動車販売店・ディーラー一覧
神奈川県横浜市港南区にある新車ディーラー・中古車販売店を、OpenStreetMap の登録内容から一覧にしました(35店舗、2026年10月29日 時点)。名前を選ぶと、所在地・地図へのリンクなどのページを開きます。
横浜市港南区の自動車販売店・ディーラー一覧
| 名前 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| UCARS | 自動車販売店 | 上大岡西三丁目付近 |
| Honda Auto Terrace オートテラス平戸 | 自動車販売店 | 下永谷一丁目付近 |
| Honda Cars 神奈川中 平戸店 | 自動車販売店 | 下永谷一丁目付近 |
| カローラ横浜 下永谷店 | 自動車販売店 | 下永谷一丁目付近 |
| STRADALE YOKOHAMA | 自動車販売店 | 下永谷五丁目付近 |
| アイピーエム | 自動車販売店 | 下永谷五丁目付近 |
| ダイハツ横浜南 | 自動車販売店 | 下永谷五丁目付近 |
| ミツギ自動車 | 自動車販売店 | 下永谷六丁目付近 |
| ミツギ自動車 | 自動車販売店 | 下永谷六丁目付近 |
| 佐藤モータース | 自動車販売店 | 下永谷六丁目付近 |
| 坂崎自動車 | 自動車販売店 | 下永谷四丁目付近 |
| Mini | 自動車販売店 | 丸山台四丁目付近 |
| スズキ | 自動車販売店 | 丸山台四丁目付近 |
| 三菱自動車 | 自動車販売店 | 日野七丁目付近 |
| 日産 | 自動車販売店 | 日野七丁目付近 |
| Alfa Romeo | 自動車販売店 | 日野中央一丁目付近 |
| トヨタ | 自動車販売店 | 日野中央一丁目付近 |
| 神奈川トヨタ | 自動車販売店 | 日野中央一丁目付近 |
| ホンダ 横浜港南店 | 自動車販売店 | 日野九丁目付近 |
| Suzuki | 自動車販売店 | 日野五丁目付近 |
| Global Arrows | 中古車販売店 | 日野八丁目付近 |
| Volvo | 自動車販売店 | 日野南一丁目付近 |
| 関東マツダ | 自動車販売店 | 日野南一丁目付近 |
| 日産プリンス神奈川 | 自動車販売店 | 日野南二丁目付近 |
| 日産プリンス神奈川 | 自動車販売店 | 日野南二丁目付近 |
| 日産 | 自動車販売店 | 日野南五丁目付近 |
| 日産プリンス神奈川 | 自動車販売店 | 最戸一丁目付近 |
| Volvo | 自動車販売店 | 港南台三丁目付近 |
| BMW | 自動車販売店 | 港南台五丁目付近 |
| Audi | 自動車販売店 | 港南台八丁目付近 |
| Lexus | 自動車販売店 | 港南台八丁目付近 |
| MINI | 自動車販売店 | 港南台八丁目付近 |
| Mazda | 自動車販売店 | 港南台八丁目付近 |
| Mercedes-Benz | 自動車販売店 | 港南台八丁目付近 |
| スズキ | 自動車販売店 | 港南台八丁目付近 |
種類の内訳:自動車販売店 34、中古車販売店 1。
横浜市港南区の地域のデータ
| 人口(2025年) | 209,454人 |
|---|---|
| 世帯数(2025年) | 95,587世帯 |
| 自動車小売業の事業所数(2021年) | 77事業所(人口1万人あたり 3.7。神奈川県全体は 3.9) |
| 自動車整備業の事業所数(2021年) | 22事業所(人口1万人あたり 1.1。神奈川県全体は 2.2) |
横浜市港南区の自動車小売業の事業所は、人口1万人あたり 3.7 で、神奈川県全体(3.9)と比べてほぼ同じ水準です。事業所数は統計上の数で、この一覧の店舗数(OpenStreetMap の登録数)とは一致しません。
近くの市区町村の自動車販売店・ディーラー
神奈川県の自動車販売店・ディーラー一覧へ 全国の自動車販売店・ディーラー一覧へ
店舗の情報は、ボランティアが作る地図 OpenStreetMap に登録されている内容です。登録されていない店舗や、閉店・移転が反映されていない店舗もあります。営業時間・定休日・サービスの内容は、来店や依頼の前に各店舗に確認してください。「付近」と書いた所在地は、地図上の位置から近くの町名を推定したもので、正式な住所ではありません。このページは特定の店舗をすすめるものではありません。
出典
- 店舗の情報:© OpenStreetMap contributors(ODbL)。このページで使ったデータは /dealer/osm-data.json で ODbL のまま公開しています(2026年10月29日 時点のデータ)。
- 町名(位置から推定した付近の町):Geolonia「japanese-addresses」(CC BY 4.0)
- 人口・世帯数:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計」(e-Stat)
- 事業所数:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」第9-1A表・第9-1B表(e-Stat)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040067884&fileKind=0
