町田市(東京都)のカー用品店・整備工場一覧
東京都町田市にあるカー用品店・タイヤ店・自動車整備工場を、OpenStreetMap の登録内容から一覧にしました(34店舗、2026年10月29日 時点)。名前を選ぶと、所在地・地図へのリンクなどのページを開きます。
町田市のカー用品店・整備工場一覧
| 名前 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| Exclusive | カー用品店 | 南つくし野二丁目付近 |
| アルパインスタイル | カー用品店 | 南つくし野二丁目付近 |
| コバック | 自動車整備・修理 | 南つくし野二丁目付近 |
| TBK | カー用品店 | 南成瀬四丁目付近 |
| 大谷オート商会 | 自動車整備・修理 | 図師町付近 |
| イエローハット | カー用品店 | 大蔵町付近 |
| オートバックス | カー用品店 | 小山ヶ丘二丁目付近 |
| ERJスポーツレーシングデベロップメント | 自動車整備・修理 | 小川七丁目付近 |
| 山下タイヤ販売 | タイヤ店 | 小川七丁目付近 |
| 車検館 南町田店 | 自動車整備・修理 | 小川七丁目付近 |
| (有)ボディショップエキスパート | 自動車整備・修理 | 小野路町付近 |
| サンワ自動車 | 自動車整備・修理 | 忠生一丁目付近 |
| 悠進サービス | 自動車整備・修理 | 忠生三丁目付近 |
| 東和自動車 | 自動車整備・修理 | 忠生三丁目付近 |
| タイヤ館 成瀬 | カー用品店 | 成瀬4917-2 |
| ミスタータイヤマン | タイヤ店 | 旭町一丁目付近 |
| オートバックス 町田店 | カー用品店 | 旭町二丁目付近 |
| Nurn-Stil | 自動車整備・修理 | 木曽東三丁目付近 |
| タイヤ館 町田 | カー用品店 | 木曽西二丁目14-14 |
| FTIコーポレーション 町田店 | タイヤ店 | 木曽東4-26-11 |
| タイヤガーデン | タイヤ店 | 本町田付近 |
| Garage19 | カー用品店 | 根岸二丁目付近 |
| ボディショップオイヌマ | 自動車整備・修理 | 根岸二丁目付近 |
| ホンダファミリー東京 | 自動車整備・修理 | 根岸町付近 |
| タイヤセレクト町田 | タイヤ店 | 玉川学園四丁目付近 |
| ニシムラ | 自動車整備・修理 | 能ヶ谷三丁目付近 |
| マグマオート | 自動車整備・修理 | 西成瀬三丁目付近 |
| ミスタータイヤマン | タイヤ店 | 野津田町付近 |
| GARAGENT | 自動車整備・修理 | 金井二丁目付近 |
| 輝オート | 自動車整備・修理 | 金森三丁目付近 |
| 夏目モータース | 自動車整備・修理 | 鶴川一丁目付近 |
| (有)北村自動車 | 自動車整備・修理 | 鶴川三丁目付近 |
| AMERICAN MOTORS | 自動車整備・修理 | 鶴川四丁目付近 |
| PASSION SPEED | 自動車整備・修理 | 鶴川四丁目付近 |
種類の内訳:自動車整備・修理 19、カー用品店 9、タイヤ店 6。
町田市の地域のデータ
| 人口(2025年) | 420,385人 |
|---|---|
| 世帯数(2025年) | 198,913世帯 |
| 自動車整備業の事業所数(2021年) | 67事業所(人口1万人あたり 1.6。東京都全体は 1.5) |
| 自動車小売業の事業所数(2021年) | 200事業所(人口1万人あたり 4.8。東京都全体は 2.8) |
町田市の自動車整備業の事業所は、人口1万人あたり 1.6 で、東京都全体(1.5)と比べてほぼ同じ水準です。事業所数は統計上の数で、この一覧の店舗数(OpenStreetMap の登録数)とは一致しません。
近くの市区町村のカー用品店・整備工場
東京都のカー用品店・整備工場一覧へ 全国のカー用品店・整備工場一覧へ
店舗の情報は、ボランティアが作る地図 OpenStreetMap に登録されている内容です。登録されていない店舗や、閉店・移転が反映されていない店舗もあります。営業時間・定休日・サービスの内容は、来店や依頼の前に各店舗に確認してください。「付近」と書いた所在地は、地図上の位置から近くの町名を推定したもので、正式な住所ではありません。このページは特定の店舗をすすめるものではありません。
出典
- 店舗の情報:© OpenStreetMap contributors(ODbL)。このページで使ったデータは /shop/osm-data.json で ODbL のまま公開しています(2026年10月29日 時点のデータ)。
- 町名(位置から推定した付近の町):Geolonia「japanese-addresses」(CC BY 4.0)
- 人口・世帯数:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計」(e-Stat)
- 事業所数:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」第9-1A表・第9-1B表(e-Stat)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040067884&fileKind=0
