宇都宮市(栃木県)のカー用品店・整備工場一覧
栃木県宇都宮市にあるカー用品店・タイヤ店・自動車整備工場を、OpenStreetMap の登録内容から一覧にしました(32店舗、2026年10月29日 時点)。名前を選ぶと、所在地・地図へのリンクなどのページを開きます。
宇都宮市のカー用品店・整備工場一覧
| 名前 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 吉田自動車 | 自動車整備・修理 | ゆいの杜四丁目付近 |
| タイヤランド | カー用品店 | インターパーク四丁目付近 |
| 関口自動車 | 自動車整備・修理 | 三番町付近 |
| アップライジング | タイヤ店 | 下川俣町付近 |
| ジェームス みゆきが原店 | カー用品店 | 下川俣町付近 |
| イエローハット | カー用品店 | 下砥上町付近 |
| タイヤガーデン宇都宮 | タイヤ店 | 下砥上町付近 |
| タイヤ館 宇都宮南 | カー用品店 | 台新田一丁目付近 |
| オートバックス | カー用品店 | 城東二丁目付近 |
| オートバックス | カー用品店 | 宮の内一丁目付近 |
| タイヤ館 | カー用品店 | 山本一丁目付近 |
| イエローハット 宇都宮南店 | カー用品店 | 末広二丁目付近 |
| カタヤマ自動車 | 自動車整備・修理 | 東浦町付近 |
| カワカミ | タイヤ店 | 柳田町付近 |
| タイヤ館 | カー用品店 | 柳田町付近 |
| 実川自動車 | 自動車整備・修理 | 滝の原一丁目付近 |
| コバック | 自動車整備・修理 | 滝谷町付近 |
| コバック | 自動車整備・修理 | 滝谷町付近 |
| タイヤ&ホイール館フジ | カー用品店 | 滝谷町付近 |
| タイヤ&ホイール館フジスペシャルブランド宇都宮店 | カー用品店 | 滝谷町付近 |
| ジェームス 細谷店 | カー用品店 | 細谷町付近 |
| (株)スズキ自動車販売栃木 アリーナ茂原 | 自動車整備・修理 | 茂原三丁目付近 |
| 三協自動車整備工場 | 自動車整備・修理 | 茂原一丁目4-16 |
| タイヤ市場 | 自動車整備・修理 | 西川田町付近 |
| 車検大学 | 自動車整備・修理 | 豊郷台二丁目付近 |
| 渡辺自動車 | 自動車整備・修理 | 陽東一丁目付近 |
| YOKOHAMA タイヤセンター陽東 | タイヤ店 | 陽東三丁目付近 |
| 宇都宮タイヤサービス | タイヤ店 | 陽東四丁目付近 |
| オートバックス 宇都宮西 | カー用品店 | 駒生二丁目付近 |
| アップガレージ | カー用品店 | 鶴田三丁目付近 |
| アップガレージ | カー用品店 | 鶴田三丁目付近 |
| タイヤ館 | カー用品店 | 鶴田三丁目付近 |
種類の内訳:カー用品店 16、自動車整備・修理 11、タイヤ店 5。
宇都宮市の地域のデータ
| 人口(2025年) | 511,237人 |
|---|---|
| 世帯数(2025年) | 241,287世帯 |
| 自動車整備業の事業所数(2021年) | 259事業所(人口1万人あたり 5.1。栃木県全体は 5.6) |
| 自動車小売業の事業所数(2021年) | 437事業所(人口1万人あたり 8.5。栃木県全体は 9.6) |
宇都宮市の自動車整備業の事業所は、人口1万人あたり 5.1 で、栃木県全体(5.6)と比べてほぼ同じ水準です。事業所数は統計上の数で、この一覧の店舗数(OpenStreetMap の登録数)とは一致しません。
近くの市区町村のカー用品店・整備工場
栃木県のカー用品店・整備工場一覧へ 全国のカー用品店・整備工場一覧へ
店舗の情報は、ボランティアが作る地図 OpenStreetMap に登録されている内容です。登録されていない店舗や、閉店・移転が反映されていない店舗もあります。営業時間・定休日・サービスの内容は、来店や依頼の前に各店舗に確認してください。「付近」と書いた所在地は、地図上の位置から近くの町名を推定したもので、正式な住所ではありません。このページは特定の店舗をすすめるものではありません。
出典
- 店舗の情報:© OpenStreetMap contributors(ODbL)。このページで使ったデータは /shop/osm-data.json で ODbL のまま公開しています(2026年10月29日 時点のデータ)。
- 町名(位置から推定した付近の町):Geolonia「japanese-addresses」(CC BY 4.0)
- 人口・世帯数:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計」(e-Stat)
- 事業所数:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」第9-1A表・第9-1B表(e-Stat)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040067884&fileKind=0
