仙台市青葉区(宮城県)のカー用品店・整備工場一覧
宮城県仙台市青葉区にあるカー用品店・タイヤ店・自動車整備工場を、OpenStreetMap の登録内容から一覧にしました(33店舗、2026年10月29日 時点)。名前を選ぶと、所在地・地図へのリンクなどのページを開きます。
仙台市青葉区のカー用品店・整備工場一覧
| 名前 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| Car Maintenance REGALIA | 自動車整備・修理 | 上愛子付近 |
| オートクリニック | 自動車整備・修理 | 上愛子付近 |
| カーサポート ルーツ | 自動車整備・修理 | 上愛子付近 |
| ビークルコクブン48 鈑金塗装部門 | 自動車整備・修理 | 上愛子付近 |
| 小山自動車 | 自動車整備・修理 | 上愛子付近 |
| 小野寺自動車 | 自動車整備・修理 | 上愛子付近 |
| 松原自動車工業 | 自動車整備・修理 | 上愛子付近 |
| 平井タイヤ工業所 | タイヤ店 | 上杉二丁目付近 |
| 高橋栄司自動車 | 自動車整備・修理 | 上杉二丁目付近 |
| コックピット北六 | タイヤ店 | 上杉6丁目2-4 |
| 高喜自動車整備工場 | 自動車整備・修理 | 上杉六丁目付近 |
| タイヤ館 | カー用品店 | 中山吉成一丁目付近 |
| TKガレージ黒松 | 自動車整備・修理 | 北根三丁目付近 |
| タイヤ館 黒松 | タイヤ店 | 北根三丁目付近 |
| ネッツトヨタ仙台 | 自動車整備・修理 | 北根二丁目付近 |
| タイヤガーデン 吉成店 | タイヤ店 | 南吉成七丁目付近 |
| 七丸自動車 | 自動車整備・修理 | 台原六丁目付近 |
| オートバックス | 自動車整備・修理 | 吉成台一丁目付近 |
| タイヤガーデン雨宮 | タイヤ店 | 堤通雨宮町付近 |
| タイヤセンター門脇 | タイヤ店 | 堤通雨宮町付近 |
| 南風オート仙台 | 自動車整備・修理 | 小松島新堤付近 |
| ネッツトヨタ | 自動車整備・修理 | 川平五丁目付近 |
| タイヤアップ | タイヤ店 | 川平四丁目付近 |
| マッハ車検 仙台宮城インター店 | 自動車整備・修理 | 折立一丁目付近 |
| 丸山オート 仙台宮城インター店 | 自動車整備・修理 | 折立一丁目付近 |
| 阿部自動車鈑金塗装工業所 | 自動車整備・修理 | 折立一丁目付近 |
| イエローハット | カー用品店 | 折立二丁目付近 |
| 折立安部自動車整備工場 | 自動車整備・修理 | 折立二丁目付近 |
| 早坂自動車整備工場 | 自動車整備・修理 | 折立二丁目付近 |
| 東北オートメカニック 仙台中央工場 | 自動車整備・修理 | 木町通一丁目付近 |
| イエローハット 長命ヶ丘店 | 自動車整備・修理 | 桜ケ丘七丁目付近 |
| カーサウルス | カー用品店 | 桜ケ丘五丁目付近 |
| タイヤハウスベスト栗生店 | タイヤ店 | 宮城県仙台市落合4丁目1-1 |
種類の内訳:自動車整備・修理 22、タイヤ店 8、カー用品店 3。
仙台市青葉区の地域のデータ
| 人口(2025年) | 315,983人 |
|---|---|
| 世帯数(2025年) | 172,839世帯 |
| 自動車整備業の事業所数(2021年) | 28事業所(人口1万人あたり 0.9。宮城県全体は 4.5) |
| 自動車小売業の事業所数(2021年) | 91事業所(人口1万人あたり 2.9。宮城県全体は 7.4) |
仙台市青葉区の自動車整備業の事業所は、人口1万人あたり 0.9 で、宮城県全体(4.5)と比べて少ない水準です。事業所数は統計上の数で、この一覧の店舗数(OpenStreetMap の登録数)とは一致しません。
近くの市区町村のカー用品店・整備工場
宮城県のカー用品店・整備工場一覧へ 全国のカー用品店・整備工場一覧へ
店舗の情報は、ボランティアが作る地図 OpenStreetMap に登録されている内容です。登録されていない店舗や、閉店・移転が反映されていない店舗もあります。営業時間・定休日・サービスの内容は、来店や依頼の前に各店舗に確認してください。「付近」と書いた所在地は、地図上の位置から近くの町名を推定したもので、正式な住所ではありません。このページは特定の店舗をすすめるものではありません。
出典
- 店舗の情報:© OpenStreetMap contributors(ODbL)。このページで使ったデータは /shop/osm-data.json で ODbL のまま公開しています(2026年10月29日 時点のデータ)。
- 町名(位置から推定した付近の町):Geolonia「japanese-addresses」(CC BY 4.0)
- 人口・世帯数:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計」(e-Stat)
- 事業所数:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」第9-1A表・第9-1B表(e-Stat)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040067884&fileKind=0
