京都市伏見区(京都府)のカー用品店・整備工場一覧
京都府京都市伏見区にあるカー用品店・タイヤ店・自動車整備工場を、OpenStreetMap の登録内容から一覧にしました(30店舗、2026年10月29日 時点)。名前を選ぶと、所在地・地図へのリンクなどのページを開きます。
京都市伏見区のカー用品店・整備工場一覧
| 名前 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| タイヤガーデン伏見 GRAND SLAM | タイヤ店 | 下鳥羽南六反長町付近 |
| イエローハット | カー用品店 | 下鳥羽城ノ越町付近 |
| 橋本タイヤショップ | タイヤ店 | 下鳥羽平塚町付近 |
| Jtcc Honda Kyoto | 自動車整備・修理 | 下鳥羽広長町付近 |
| TMコーポレーション | 自動車整備・修理 | 下鳥羽広長町付近 |
| イケガミ | 自動車整備・修理 | 下鳥羽東柳長町付近 |
| DUNLOP | 自動車整備・修理 | 両替町十五丁目付近 |
| 株式会社 田中彰自工 | 自動車整備・修理 | 北寝小屋町付近 |
| 日の丸モータース | 自動車整備・修理 | 弾正町付近 |
| 大島タイヤ株式会社 京都南営業所 | タイヤ店 | 横大路一本木付近 |
| オートック京都伏見店 | タイヤ店 | 横大路三栖池田屋敷町付近 |
| かすの自動車整備工場 | 自動車整備・修理 | 横大路下三栖南郷付近 |
| タイヤ館 | カー用品店 | 横大路下三栖城ノ前町付近 |
| カーコンビニ俱楽部 | 自動車整備・修理 | 横大路下三栖宮ノ後付近 |
| 開田モータース | 自動車整備・修理 | 横大路天王前付近 |
| スーパーオートバックス | カー用品店 | 横大路朱雀付近 |
| エーワン自動車株式会社 | 自動車整備・修理 | 横大路畔ノ内付近 |
| JAM GARAGE | 自動車整備・修理 | 淀川顔町付近 |
| R’sスポーツ | 自動車整備・修理 | 淀木津町付近 |
| (有)ボディーショップいまい | 自動車整備・修理 | 淀美豆町付近 |
| ボディーワーク木下 | 自動車整備・修理 | 淀美豆町付近 |
| エイコーモータース株式会社 | 自動車整備・修理 | 深草キトロ町付近 |
| 山原オート | 自動車整備・修理 | 深草向川原町付近 |
| ハシモトモータース | 自動車整備・修理 | 深草泓ノ壺町付近 |
| 株式会社 ペガサス | 自動車整備・修理 | 深草西浦町五丁目付近 |
| GTS株式会社 | 自動車整備・修理 | 竹田西段川原町付近 |
| 株式会社 モリタエコノス 京都営業所 | 自動車整備・修理 | 納所星柳付近 |
| 株式会社 モリタエコノス 京都営業所 | 自動車整備・修理 | 納所星柳付近 |
| タックインスピード | 自動車整備・修理 | 京都府京都市羽束師菱川町332-1 |
| アクシオス 京都店 | 自動車整備・修理 | 京都府京都市羽束師菱川町286 |
種類の内訳:自動車整備・修理 23、タイヤ店 4、カー用品店 3。
京都市伏見区の地域のデータ
| 人口(2025年) | 269,891人 |
|---|---|
| 世帯数(2025年) | 137,246世帯 |
| 自動車整備業の事業所数(2021年) | 72事業所(人口1万人あたり 2.7。京都府全体は 2.6) |
| 自動車小売業の事業所数(2021年) | 142事業所(人口1万人あたり 5.3。京都府全体は 6.3) |
京都市伏見区の自動車整備業の事業所は、人口1万人あたり 2.7 で、京都府全体(2.6)と比べてほぼ同じ水準です。事業所数は統計上の数で、この一覧の店舗数(OpenStreetMap の登録数)とは一致しません。
近くの市区町村のカー用品店・整備工場
京都府のカー用品店・整備工場一覧へ 全国のカー用品店・整備工場一覧へ
店舗の情報は、ボランティアが作る地図 OpenStreetMap に登録されている内容です。登録されていない店舗や、閉店・移転が反映されていない店舗もあります。営業時間・定休日・サービスの内容は、来店や依頼の前に各店舗に確認してください。「付近」と書いた所在地は、地図上の位置から近くの町名を推定したもので、正式な住所ではありません。このページは特定の店舗をすすめるものではありません。
出典
- 店舗の情報:© OpenStreetMap contributors(ODbL)。このページで使ったデータは /shop/osm-data.json で ODbL のまま公開しています(2026年10月29日 時点のデータ)。
- 町名(位置から推定した付近の町):Geolonia「japanese-addresses」(CC BY 4.0)
- 人口・世帯数:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計」(e-Stat)
- 事業所数:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」第9-1A表・第9-1B表(e-Stat)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040067884&fileKind=0
