MINIの車種一覧
MINIの車種です(現行の車種29・販売終了などの車種0)。現行の車種は、国土交通省の自動車燃費一覧(令和7年3月)に載っているもので、型式ごとの燃費・排気量・車両重量などの一覧があります。販売終了などの車種は、Wikipedia の記事をもとにした解説のページです。
現行の車種(燃費一覧あり)
輸入乗用車
| 車名 | 型式数 | 燃費 | リコール |
|---|---|---|---|
| MINI Cooper | 4 | 14.9〜15.6 | 3 |
| MINI Cooper 5 Door | 4 | 14.9〜15.6 | — |
| MINI Cooper 5 Door C | 2 | 15.8〜15.8 | 1 |
| MINI Cooper 5 Door S | 2 | 15.1〜15.1 | 1 |
| MINI Cooper C | 2 | 16.3〜16.3 | 1 |
| MINI Cooper Clubman | 2 | 14.7〜14.7 | — |
| MINI Cooper S | 4 | 14.5〜15.3 | 2 |
| MINI Cooper S 5 Door | 5 | 14.5〜15 | — |
| MINI Cooper S クラブマン | 1 | 14〜14 | — |
| MINI Cooper S クラブマン A4 | 1 | 13.3〜13.3 | — |
| MINI JCW | 12 | 13.2〜14.5 | — |
| MINI JCW Clubman | 4 | 11.7〜12.1 | — |
| MINI ONE クロスオ-バ- | 2 | 13.7〜13.7 | — |
| MINI One | 4 | 15.7〜16.2 | — |
| MINI One 5 Door | 4 | 15.7〜16.2 | — |
| MINI One Clubman | 2 | 14.9〜14.9 | — |
| MINI カントリーマン C | 8 | 14.7〜14.7 | 1 |
| MINI カントリーマン D | 8 | 17.4〜17.4 | 1 |
| MINI カントリーマン S ALL4 | 8 | 13.1〜13.1 | 1 |
| MINI クーパ- D クラブマン | 2 | 17.4〜17.4 | — |
| MINI クーパ- SD クラブマン | 2 | 17.2〜17.2 | — |
| MINI クーパ- Sコンバーチブル | 4 | 14.5〜14.8 | — |
| MINI クーパ- コンバーチブル | 4 | 14.9〜15.6 | — |
| MINI クーパーD クロスオ-バ- | 2 | 16.9〜16.9 | — |
| MINI クーパーD クロスオ-バ-A4 | 2 | 16.1〜16.1 | — |
| MINI クーパーSD クロスオ-バ-A4 | 2 | 15.7〜15.7 | — |
| Mini Cooper D | 4 | 19.4〜19.5 | 1 |
| Mini Cooper D 5 Door | 8 | 19.4〜19.5 | — |
| Mini Cooper SD 5 Door | 4 | 17.4〜18.9 | — |
リコール届出
燃費値は国土交通省の審査値(カタログ値)で、実際の走行での燃費とは異なります。このページは国土交通省「自動車燃費一覧」の掲載内容を車名ごとに整理したもので、掲載時点の情報です。購入や手続きの前に、メーカーの公式サイトや最新の公表資料で確認してください。
出典
- 国土交通省「自動車燃費一覧(令和7年3月)」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000048.html(2026年10月27日取得)
