東京都の自動車販売店・ディーラー一覧
東京都にある新車ディーラー・中古車販売店を、市区町村ごとに一覧にしました(50市区町村・967店舗、OpenStreetMap の 2026年10月29日 時点の登録内容)。
市区町村から探す
| 市区町村 | 掲載数 | 人口(2025年) |
|---|---|---|
| 千代田区 | 5 | 66,270 |
| 中央区 | 10 | 181,841 |
| 港区 | 21 | 272,478 |
| 新宿区 | 14 | 361,357 |
| 文京区 | 7 | 249,800 |
| 台東区 | 7 | 228,046 |
| 墨田区 | 8 | 285,038 |
| 江東区 | 23 | 553,502 |
| 品川区 | 7 | 426,005 |
| 目黒区 | 16 | 286,082 |
| 大田区 | 36 | 758,181 |
| 世田谷区 | 66 | 954,737 |
| 渋谷区 | 9 | 238,826 |
| 中野区 | 11 | 354,853 |
| 杉並区 | 52 | 597,038 |
| 豊島区 | 8 | 305,516 |
| 北区 | 5 | 367,827 |
| 荒川区 | 2 | 226,291 |
| 板橋区 | 26 | 595,972 |
| 練馬区 | 51 | 760,819 |
| 足立区 | 53 | 701,667 |
| 葛飾区 | 40 | 467,267 |
| 江戸川区 | 22 | 704,696 |
| 八王子市 | 67 | 574,428 |
| 立川市 | 20 | 189,304 |
| 武蔵野市 | 8 | 150,528 |
| 三鷹市 | 20 | 194,892 |
| 青梅市 | 28 | 129,778 |
| 府中市 | 19 | 263,084 |
| 昭島市 | 14 | 116,590 |
| 調布市 | 23 | 245,306 |
| 町田市 | 75 | 420,385 |
| 小金井市 | 3 | 128,953 |
| 小平市 | 19 | 198,691 |
| 日野市 | 14 | 190,616 |
| 東村山市 | 15 | 152,134 |
| 国分寺市 | 7 | 128,033 |
| 国立市 | 7 | 76,546 |
| 福生市 | 12 | 57,117 |
| 狛江市 | 2 | 84,031 |
| 東大和市 | 15 | 83,163 |
| 清瀬市 | 1 | 74,768 |
| 東久留米市 | 10 | 115,239 |
| 武蔵村山市 | 2 | 69,057 |
| 多摩市 | 18 | 141,575 |
| 稲城市 | 8 | 95,120 |
| 羽村市 | 17 | 53,438 |
| あきる野市 | 8 | 77,141 |
| 西東京市 | 27 | 207,409 |
| 瑞穂町 | 9 | 31,097 |
東京都のほかの一覧
店舗の情報は、ボランティアが作る地図 OpenStreetMap に登録されている内容です。登録されていない店舗や、閉店・移転が反映されていない店舗もあります。営業時間・定休日・サービスの内容は、来店や依頼の前に各店舗に確認してください。「付近」と書いた所在地は、地図上の位置から近くの町名を推定したもので、正式な住所ではありません。このページは特定の店舗をすすめるものではありません。
出典
- 店舗の情報:© OpenStreetMap contributors(ODbL)。このページで使ったデータは /dealer/osm-data.json で ODbL のまま公開しています(2026年10月29日 時点のデータ)。
- 町名(位置から推定した付近の町):Geolonia「japanese-addresses」(CC BY 4.0)
- 人口・世帯数:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計」(e-Stat)
- 事業所数:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」第9-1A表・第9-1B表(e-Stat)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040067884&fileKind=0
