川口市(埼玉県)の自動車販売店・ディーラー一覧ベータ版
ベータ版|この一覧は、OpenStreetMap などの公開データを機械的に整理したもので、精度・内容は発展途上です。閉店・移転・名称の違い・抜けがあることがあります。お出かけ前に、各店・各施設の公式の案内でご確認ください。
埼玉県川口市にある新車ディーラー・中古車販売店を、OpenStreetMap の登録内容から一覧にしました(32店舗、2026年10月29日 時点)。名前を選ぶと、所在地・地図へのリンクなどのページを開きます。
川口市の自動車販売店・ディーラー一覧
| 名前 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 東日本三菱自動車販売川口境橋店 | 自動車販売店 | 上青木五丁目付近 |
| ダイハツ | 自動車販売店 | 上青木六丁目付近 |
| Central BMW川口サービスセンター | 自動車販売店 | 中青木四丁目付近 |
| ガリバー | 自動車販売店 | 南鳩ヶ谷四丁目付近 |
| ネッツトヨタ埼玉川口坂下 | 自動車販売店 | 坂下町四丁目付近 |
| ビッグモーター川口店 | 中古車販売店 | 坂下町四丁目付近 |
| 埼玉日産川口店 | 自動車販売店 | 大字伊刈付近 |
| ホクエツ自動車販売 | 中古車販売店 | 大字芝付近 |
| ホンダ | 自動車販売店 | 大字芝付近 |
| 埼玉スバル川口 | 自動車販売店 | 大字芝付近 |
| 日産サティオ埼玉川口芝店 | 自動車販売店 | 大字芝付近 |
| ホンダ | 自動車販売店 | 川口六丁目付近 |
| レクサス川口 | 自動車販売店 | 幸町一丁目付近 |
| ジャガー川口 | 自動車販売店 | 弥平四丁目付近 |
| 埼玉トヨペット東川口 | 自動車販売店 | 戸塚東三丁目付近 |
| Honda Cars埼玉 | 自動車販売店 | 朝日一丁目付近 |
| スズキ アリーナ | 自動車販売店 | 末広一丁目付近 |
| トヨタ | 自動車販売店 | 末広一丁目付近 |
| カーチス川口 | 中古車販売店 | 柳崎三丁目付近 |
| ホンダ | 自動車販売店 | 柳根町付近 |
| 埼玉トヨタ川口北店 | 自動車販売店 | 柳根町付近 |
| 埼玉日産川口栄町店 | 自動車販売店 | 栄町一丁目付近 |
| アップル鳩ヶ谷122号店 | 中古車販売店 | 桜町一丁目付近 |
| ネッツトヨタ南埼玉 | 自動車販売店 | 芝一丁目付近 |
| 東埼玉マイネッツ | 自動車販売店 | 芝一丁目付近 |
| トヨタカローラ埼玉 | 自動車販売店 | 芝下一丁目付近 |
| カローラ埼玉川口店 | 自動車販売店 | 芝中田二丁目付近 |
| ホンダカーズ埼玉 川口西店 | 自動車販売店 | 芝中田二丁目付近 |
| スズキアリーナ川口芝 | 自動車販売店 | 芝二丁目付近 |
| 関東マツダ川口青木店 | 自動車販売店 | 西青木三丁目付近 |
| ガリバー | 自動車販売店 | 西青木二丁目付近 |
| ネッツ | 自動車販売店 | 西青木二丁目付近 |
種類の内訳:自動車販売店 28、中古車販売店 4。
川口市の地域のデータ
| 人口(2025年) | 591,712人 |
|---|---|
| 世帯数(2025年) | 278,248世帯 |
| 自動車小売業の事業所数(2021年) | 204事業所(人口1万人あたり 3.4。埼玉県全体は 5.2) |
| 自動車整備業の事業所数(2021年) | 188事業所(人口1万人あたり 3.2。埼玉県全体は 3.6) |
川口市の自動車小売業の事業所は、人口1万人あたり 3.4 で、埼玉県全体(5.2)と比べて少ない水準です。事業所数は統計上の数で、この一覧の店舗数(OpenStreetMap の登録数)とは一致しません。
近くの市区町村の自動車販売店・ディーラー
埼玉県の自動車販売店・ディーラー一覧へ 全国の自動車販売店・ディーラー一覧へ
店舗の情報は、ボランティアが作る地図 OpenStreetMap に登録されている内容です。登録されていない店舗や、閉店・移転が反映されていない店舗もあります。営業時間・定休日・サービスの内容は、来店や依頼の前に各店舗に確認してください。「付近」と書いた所在地は、地図上の位置から近くの町名を推定したもので、正式な住所ではありません。このページは特定の店舗をすすめるものではありません。
出典
- 店舗の情報:© OpenStreetMap contributors(ODbL)。このページで使ったデータは /dealer/osm-data.json で ODbL のまま公開しています(2026年10月29日 時点のデータ)。
- 町名(位置から推定した付近の町):Geolonia「japanese-addresses」(CC BY 4.0)
- 人口・世帯数:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計」(e-Stat)
- 事業所数:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」第9-1A表・第9-1B表(e-Stat)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040067884&fileKind=0
PR当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。掲載内容は広告主から依頼・指示を受けたものではなく、筆者の調査・体験にもとづきます。
