札幌市北区(北海道)の自動車販売店・ディーラー一覧
北海道札幌市北区にある新車ディーラー・中古車販売店を、OpenStreetMap の登録内容から一覧にしました(22店舗、2026年10月29日 時点)。名前を選ぶと、所在地・地図へのリンクなどのページを開きます。
札幌市北区の自動車販売店・ディーラー一覧
| 名前 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| ネッツトヨタ札幌 U-Car 北31条店 | 中古車販売店 | 北海道札幌市北31条西5丁目2-25 |
| マツダオートザム 札幌北 | 自動車販売店 | 北海道札幌市太平2条1丁目1-8 |
| 北海道三菱自動車 石狩店 | 自動車販売店 | 北海道札幌市太平2条3丁目1-1 |
| ホンダ 太平店 | 自動車販売店 | 北海道札幌市太平4条1丁目1-1 |
| スズキアリーナ AIX’新川 | 自動車販売店 | 北海道札幌市新川4条17丁目1-38 |
| ホンダカーズ北海道 北32条店 | 自動車販売店 | 北海道札幌市新琴似1条1丁目5-29 |
| ダイハツ北海道販売 新琴似店 | 自動車販売店 | 北海道札幌市新琴似7条11丁目5-25 |
| 日産プリンス札幌 新琴似支店 | 自動車販売店 | 北海道札幌市新琴似7条16丁目4-15 |
| AGHトヨタ札幌 アンビシャス新琴似7条 ジョイック新琴似 | 自動車販売店 | 北海道札幌市新琴似7条4丁目1-40 |
| 北海道日産 新琴似店 | 自動車販売店 | 北海道札幌市新琴似3条1丁目1-39 |
| ホンダカーズ札幌西 新琴似店 | 自動車販売店 | 北海道札幌市新琴似8条9丁目2-6 |
| 札幌トヨタ 新琴似店 | 自動車販売店 | 北海道札幌市新琴似8条9丁目1-1 |
| AGHトヨタ札幌 アンビシャス新琴似 | 自動車販売店 | 北海道札幌市新琴似8条16丁目1-1 |
| ネッツトヨタ道都 新琴似店 | 自動車販売店 | 北海道札幌市新琴似8条16丁目5-2 |
| 北海道マツダ 麻生店 | 自動車販売店 | 北海道札幌市麻生町9丁目1-5 |
| 札幌トヨタ 篠路店 | 自動車販売店 | 北海道札幌市篠路1条5丁目5-1 |
| AGHトヨタ札幌 アンビシャス篠路 篠路店 | 自動車販売店 | 北海道札幌市篠路1条4丁目6-20 |
| ネッツトヨタ札幌 篠路店 | 自動車販売店 | 北海道札幌市篠路1条5丁目6-1 |
| 日産プリンス札幌 篠路支店 | 自動車販売店 | 北海道札幌市篠路3条3丁目1-36 |
| 日産 篠路北店 | 自動車販売店 | 北海道札幌市篠路3条5丁目7-60 |
| スズキ 篠路店 | 自動車販売店 | 北海道札幌市篠路10条1丁目4-1 |
| AGHトヨタ札幌 アンビシャス石狩街道 篠路店 | 自動車販売店 | 北海道札幌市篠路4条1丁目1-1 |
種類の内訳:自動車販売店 21、中古車販売店 1。
札幌市北区の地域のデータ
| 人口(2025年) | 285,318人 |
|---|---|
| 世帯数(2025年) | 142,773世帯 |
| 自動車小売業の事業所数(2021年) | 132事業所(人口1万人あたり 4.6。北海道全体は 6.8) |
| 自動車整備業の事業所数(2021年) | 60事業所(人口1万人あたり 2.1。北海道全体は 4.8) |
札幌市北区の自動車小売業の事業所は、人口1万人あたり 4.6 で、北海道全体(6.8)と比べて少ない水準です。事業所数は統計上の数で、この一覧の店舗数(OpenStreetMap の登録数)とは一致しません。
近くの市区町村の自動車販売店・ディーラー
北海道の自動車販売店・ディーラー一覧へ 全国の自動車販売店・ディーラー一覧へ
店舗の情報は、ボランティアが作る地図 OpenStreetMap に登録されている内容です。登録されていない店舗や、閉店・移転が反映されていない店舗もあります。営業時間・定休日・サービスの内容は、来店や依頼の前に各店舗に確認してください。「付近」と書いた所在地は、地図上の位置から近くの町名を推定したもので、正式な住所ではありません。このページは特定の店舗をすすめるものではありません。
出典
- 店舗の情報:© OpenStreetMap contributors(ODbL)。このページで使ったデータは /dealer/osm-data.json で ODbL のまま公開しています(2026年10月29日 時点のデータ)。
- 町名(位置から推定した付近の町):Geolonia「japanese-addresses」(CC BY 4.0)
- 人口・世帯数:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計」(e-Stat)
- 事業所数:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」第9-1A表・第9-1B表(e-Stat)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040067884&fileKind=0
